Bø orienteringslag
Resultater fra treningsløp 21. sept. 2011
Kart: Folkestadåsane
Løypelegger/arrangør: Gyrid Kvaale og Lars Steinar Hefre
Brikke Navn Tid Løype Min/km Gull Sølv Brns Disk Antall: 33 v2.10
1,5 km N 1/123 2/105 3/101 4/49 5/73 6/74 7/103 8/100
94130 Alexander K. Stålberg 1:09:53 1,5 km N 46:35 05:12 09:42 10:03 15:47 10:57 06:42 06:47 04:43
132194 André Horgen 1:08:03 1,5 km N 45:22 04:00 08:25 09:13 14:25 13:55 08:20 05:10 04:35
132194 Astrid Horgen 1:08:03 1,5 km N 45:22 04:00 08:25 09:13 14:25 13:55 08:20 05:10 04:35
154627 Elise Støren 49:56 1,5 km N 33:17 02:33 04:58 05:19 16:36 10:53 02:43 03:57 02:57
155711 Fredrik Nilsen 47:19 1,5 km N 31:33 03:44 05:34 05:22 08:29 09:42 04:03 06:27 03:58
94129 Hedda Telseth 55:47 1,5 km N 37:11 05:00 07:29 07:07 11:38 11:02 04:37 04:51 04:03
132190 Hilde Marie Vanderende 50:41 1,5 km N 33:47 03:15 05:13 08:39 07:19 11:00 04:02 06:44 04:29
94129 Ine Kritika Hellestad 55:47 1,5 km N 37:11 05:00 07:29 07:07 11:38 11:02 04:37 04:51 04:03
132194 Inger Helen Horgen 1:08:03 1,5 km N 45:22 04:00 08:25 09:13 14:25 13:55 08:20 05:10 04:35
132194 Ingvild Horgen 1:08:03 1,5 km N 45:22 04:00 08:25 09:13 14:25 13:55 08:20 05:10 04:35
94130 Johnny K. Stålberg 1:09:53 1,5 km N 46:35 05:12 09:42 10:03 15:47 10:57 06:42 06:47 04:43
155976 Kristoffer Nilsen 52:31 1,5 km N 35:01 05:38 06:08 06:44 09:45 09:34 04:01 06:03 04:38
145329 Odin Kåsa Dehlie 30:45 1,5 km N 20:30 02:19 03:48 03:49 06:32 05:05 02:45 03:53 02:34
470323 Sondre Rinde 1:15:21 1,5 km N 50:14 05:35 09:43 21:25 11:56 13:18 07:08 06:16
132062 Tobias Rinde 1:15:30 1,5 km N 50:20 08:07 07:40 21:03 11:53 13:18 07:20 06:09
132190 Trond Vanderende 50:41 1,5 km N 33:47 03:15 05:13 08:39 07:19 11:00 04:02 06:44 04:29
94103 Vegard Horgen 44:41 1,5 km N 29:47 02:24 04:35 04:47 09:18 12:07 04:40 03:53 02:57
132066 51:24 1,5 km N 34:16 03:48 05:38 08:03 07:21 11:24 03:41 07:00 04:29
3 km A 1/123 2/125 3/127 4/128 5/129 6/101 7/117 8/115 9/103 10/104 11/100
94099 Øyvind Støren 37:31 3 km A 12:30 02:05 04:00 04:28 03:29 03:46 03:49 05:40 02:27 02:54 02:37 02:16
88671 Olav Solberg 44:07 3 km A 14:42 02:34 06:27 04:42 03:55 04:37 04:34 06:14 01:36 03:12 03:44 02:32
89661 Gunn Botnen 1:01:00 3 km A 20:20 02:55 05:56 12:50 05:01 05:28 05:39 12:04 01:40 03:03 03:41 02:43
88664 Inger Lise Solberg 1:04:06 3 km A 21:22 02:54 08:50 06:11 08:12 06:23 05:56 09:57 03:06 04:26 04:33 03:38
132063 Synnøve Dalva Uten tid 3 km A
5 km A 1/123 2/125 3/121 4/101 5/124 6/120 7/119 8/117 9/115 10/103 11/104 12/100
69526 Eivind Frode Rinde 36:48 5 km A  7:22 01:27 02:23 06:10 03:27 02:35 04:18 03:33 07:37 00:48 01:28 01:45 01:17
80352 Tore  Håndstad 44:19 5 km A  8:52 01:47 03:13 07:01 03:17 03:00 04:59 03:40 10:09 01:10 02:14 02:17 01:32
94133 Per Chr. Hagen 49:43 5 km A  9:57 01:45 03:11 07:54 03:55 03:17 05:55 04:00 10:58 01:46 02:50 02:24 01:48
401120 Knut Bårdtveit 51:06 5 km A 10:13 01:40 03:31 08:43 03:51 03:15 05:34 03:59 12:37 01:13 02:26 02:35 01:42
132064 Hans Bakke 51:12 5 km A 10:14 01:50 04:46 07:08 03:51 02:39 05:43 05:26 12:09 01:08 02:05 02:28 01:59
94131 Jarle Botnen 58:20 5 km A 11:40 01:54 03:10 11:43 07:34 03:10 07:01 05:23 11:54 01:00 01:36 02:20 01:35
132191 Johan Søfteland 1:03:06 5 km A 12:37 02:29 03:57 10:06 05:56 04:06 08:42 04:45 13:20 02:27 02:25 03:09 01:44
154622 Jon Kvisli 1:03:37 5 km A 12:43 02:30 04:43 11:09 04:51 04:20 07:28 04:38 14:41 01:54 02:34 02:58 01:51
94102 Arne Lande 1:05:10 5 km A 13:02 02:30 04:53 10:43 06:07 04:16 08:48 05:01 12:59 02:34 02:17 03:10 01:52
154624 Dag Øyvind Olsen 1:19:15 5 km A 15:51 02:15 04:56 10:57 05:27 03:57 24:13 04:16 14:54 01:24 02:22 02:43 01:51