Bø orienteringslag
Resultater fra treningsløp 20. april 2016
Kart: Breisås
Løypelegger/arrangør:  Jon Solberg
Rekruttansvarlig: Gyrid Kvaale
Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Antall: 70 v2.10
4,5 km A-lang - 10 delt. 1/122 2/81 3/133 4/58 5/74 6/128 7/67 8/82 9/132 10/141 11/143 12/142 13/129 14/138 15/88 16/85 17/127 18/117 19/124 20/100
157187 Dag Steinar Ragvin 34:33 4,5 km A-lang  7:41 Bø OL 01:00 00:52 00:55 01:36 01:03 02:43 00:33 02:01 00:31 05:39 01:37 01:17 00:54 04:20 00:54 03:48 00:45 01:20 01:51 00:54
88666 Steinar    Lande 36:45 4,5 km A-lang  8:10 Bø OL 00:56 00:58 00:59 01:46 01:42 02:50 00:31 01:48 00:33 05:52 01:55 01:22 00:55 05:02 01:00 03:54 00:45 01:18 01:59 00:40
89010 Eivind Frode Rinde 38:07 4,5 km A-lang  8:28 Bø OL 01:07 01:07 00:58 01:37 00:48 03:29 00:29 02:18 00:39 06:12 01:49 01:19 00:50 05:53 01:02 03:16 01:40 01:13 01:45 00:36
207900 Harald Kvisli 50:46 4,5 km A-lang 11:17 NOL 01:22 01:08 01:17 02:15 03:26 04:15 01:52 03:04 00:36 06:52 02:05 01:45 00:56 05:50 01:08 05:43 02:10 02:01 02:08 00:53
203258 Øyvind Støren 55:41 4,5 km A-lang 12:22 Bø OL 02:20 01:48 01:25 02:20 01:55 04:30 00:58 02:45 01:11 07:34 03:01 03:24 01:24 06:52 02:08 04:51 01:08 01:54 03:25 00:48
153704 Heidi Schatvet 59:00 4,5 km A-lang 13:07 NOL 01:30 01:42 01:24 02:31 01:23 05:18 01:13 05:19 00:46 07:42 02:56 03:00 01:24 06:55 01:22 07:48 01:09 01:57 02:46 00:55
94133 Per Chr. Hagen 59:30 4,5 km A-lang 13:13 Bø OL 01:23 01:35 02:13 02:10 01:21 03:44 01:50 05:22 00:59 07:25 02:53 01:44 01:28 06:25 02:00 05:54 01:10 06:08 02:50 00:56
203363 Hans Bakke 1:05:58 4,5 km A-lang 14:40 Bø OL 01:53 02:17 01:37 02:13 02:47 04:37 01:21 08:25 00:34 07:15 04:36 02:35 02:01 06:23 04:35 06:18 01:38 01:52 02:19 00:42
170925 Jarle Botnen 1:09:56 4,5 km A-lang 15:32 Bø OL 01:22 05:55 01:08 05:05 01:12 05:17 00:49 05:18 00:25 09:59 02:28 03:06 01:12 06:28 06:53 06:28 01:37 01:51 02:38 00:45
222329 Malte Thorshøj Uten tid 4,5 km A-lang Bø OL 01:42 02:41 01:47 03:21 02:46 07:37 00:40 03:56 01:10 08:47 04:20 02:54 01:52 07:11 01:36          
3,0 km A-kort - 14 delt. 1/122 2/74 3/132 4/128 5/141 6/138 7/88 8/85 9/58 10/127 11/117 12/124 13/100
89664 Øystein Botnen 32:26 3,0 km A-kort 10:49 Bø OL 00:59 01:08 01:52 03:30 06:04 05:27 02:43 03:57 01:09 01:15 01:43 02:00 00:39
154624 Dag-Øyvind Olsen Djuvik 37:34 3,0 km A-kort 12:31 Bø OL 01:25 01:42 01:02 05:11 04:58 03:50 01:21 06:12 04:13 01:10 02:02 03:38 00:50
80354 Bjørn Steen 41:33 3,0 km A-kort 13:51 Bø OL 02:16 02:49 02:08 04:42 05:35 05:00 02:50 05:56 01:12 02:45 02:21 02:57 01:02
169106 Lene Therese Myrland 41:45 3,0 km A-kort 13:55 NOL 01:21 08:32 01:28 05:19 05:45 04:40 01:24 05:06 01:09 01:50 01:50 02:26 00:55
500241 Jørn Myrland 41:48 3,0 km A-kort 13:56 NOL 01:33 02:07 02:11 11:02 05:35 04:39 01:32 04:49 01:14 01:51 01:53 02:27 00:55
203367 Olav Solberg 53:49 3,0 km A-kort 17:56 Bø OL 02:03 02:32 01:59 05:24 07:04 07:33 05:06 11:19 01:32 01:54 02:14 03:34 01:35
203364 Elise Støren 54:23 3,0 km A-kort 18:08 Bø OL 02:01 01:49 01:26 13:33 07:48 07:59 01:43 08:31 01:24 01:23 02:07 03:28 01:11
94100 Ralph Stålberg 57:24 3,0 km A-kort 19:08 Bø OL 02:02 03:52 02:08 13:43 08:08 07:42 01:42 08:34 01:05 01:35 01:59 03:47 01:07
208756 Inger Lise Solberg 1:03:41 3,0 km A-kort 21:14 Bø OL 02:12 05:02 02:25 08:27 09:46 08:53 03:25 11:20 01:55 01:32 02:38 04:20 01:46
80353 Margit Ryen Steen 1:08:35 3,0 km A-kort 22:52 Bø OL 02:16 02:46 02:07 06:50 12:49 08:18 10:23 08:30 01:32 04:44 03:07 03:51 01:22
89661 Gunn Botnen 1:16:48 3,0 km A-kort 25:36 Bø OL 02:21 08:44 02:08 13:09 09:00 09:18 04:30 14:11 01:49 01:33 03:51 04:30 01:44
88670 Synnøve Dalva 1:20:11 3,0 km A-kort 26:44 Bø OL 03:18 04:12 07:42 10:31 09:16 11:18 02:22 13:16 06:11 01:47 04:02 04:37 01:39
170928 Anja Dyrkollbotn Uten tid 3,0 km A-kort   Bø OL 03:55 03:37 03:49 12:14 10:54 07:46              
Tone Nilsen Uten tid 3,0 km A-kort Bø OL
2,5 km C-nivå - 11 delt. 1/84 2/73 3/90 4/117 5/93 6/133 7/81 8/122 9/83 10/120 11/115 12/71 13/124 14/100
901118 Åsne Vikane 37:35 2,5 km C-nivå 15:02 Bø OL 00:56 01:18 03:42 01:49 01:51 03:27 04:38 04:07 02:05 02:48 01:50 03:22 03:18 02:24
94102 Ine Hellestad 39:39 2,5 km C-nivå 15:52 Bø OL 00:51 00:47 07:25 06:24 01:09 03:13 05:04 02:42 01:12 02:07 01:49 03:38 02:03 01:15
176315 Emilie Støren 39:57 2,5 km C-nivå 15:59 Bø OL 02:30 01:14 04:42 02:00 01:53 04:51 04:17 04:39 02:11 03:11 01:48 02:08 02:51 01:42
167893 Mariann Roe 40:24 2,5 km C-nivå 16:10 Bø OL 03:01 01:03 04:52 01:47 01:51 04:58 04:22 04:45 02:04 03:11 01:50 02:09 02:44 01:47
994103 Iben Haugen 44:48 2,5 km C-nivå 17:55 Bø OL 03:29 00:53 04:33 08:43 01:37 03:35 04:24 03:23 01:38 02:27 02:38 02:27 03:08 01:53
870323 Emre Haugen 45:05 2,5 km C-nivå 18:02 Bø OL 03:32 00:50 04:41 08:18 01:57 03:46 03:59 03:37 01:38 02:13 02:36 03:02 02:55 02:01
165717 Hans Olav Bekkhus Hegna 47:16 2,5 km C-nivå 18:54 Bø OL 01:20 00:40 09:27 02:44 01:37 06:33 05:32 03:25 01:25 02:33 03:43 03:22 03:32 01:23
994098 Abduladif Amdi 47:19 2,5 km C-nivå 18:56 Bø OL 01:23 00:37 09:49 02:11 01:52 06:30 05:22 03:18 01:43 02:30 03:38 03:19 03:33 01:34
894130 Wetle Borland 48:26 2,5 km C-nivå 19:22 Bø OL 01:53 01:56 07:14 03:27 03:10 07:15 04:33 03:30 01:28 02:44 02:59 03:43 03:29 01:05
222115 Elita Tvinde 54:05 2,5 km C-nivå 21:38 Bø OL 01:21 01:18 08:24 05:04 02:47 07:23 07:10 02:55 01:54 04:13 03:42 03:09 02:43 02:02
Ulrik Arnesen Uten tid 2,5 km C-nivå NOL
  1,5 km Rekrutt - 35 delt.         1/144 2/84 3/73 4/115 5/120 6/118 7/83 8/93 9/90 10/71 11/100
165701 Aasne Carlsen Kaarstein 21:36 1,5 km Rekrutt 14:24 Bø OL 00:57 01:44 01:03 02:22 02:54 01:41 02:09 01:15 02:41 02:14 02:36
970928 Aleksander Stålberg 37:24 1,5 km Rekrutt 24:56 Bø OL 06:24 03:05 04:43 03:35 02:13 03:25 02:14 05:06 02:24 04:15
994102 Ane Hynne 17:39 1,5 km Rekrutt 11:46 Bø OL 00:53 00:50 00:31 02:39 01:55 00:52 01:50 00:50 02:46 02:11 02:22
922329 Berit Vikane 19:29 1,5 km Rekrutt 12:59 Bø OL 00:31 00:50 00:37 01:57 02:32 01:09 03:02 00:41 04:52 01:24 01:54
808648 Eirik Brokka Valhovd 20:59 1,5 km Rekrutt 13:59 Bø OL 00:58 02:49 01:03 02:21 02:33 01:45 02:24 01:06 02:37 01:15 02:08
922115 Elita Tvinde 18:41 1,5 km Rekrutt 12:27 Bø OL 00:48 01:07 00:44 01:59 02:21 01:19 03:12 01:10 02:37 01:37 01:47
208955 Endre Tvinde 11:58 1,5 km Rekrutt  7:59 Bø OL 01:10 00:59 00:33 01:59 01:28 00:45 01:40 00:36 01:07 00:38 01:03
88665 Gaute B. Solberg 19:04 1,5 km Rekrutt 12:43 Bø OL 01:08 00:49 01:09 02:00 02:14 02:36 02:52 01:26 02:14 02:36
94103 Henrik Romnes 21:22 1,5 km Rekrutt 14:15 Bø OL 01:11 00:55 01:03 02:02 02:44 02:06 03:39 00:56 02:39 01:27 02:40
94103 Håkon Romnes 21:22 1,5 km Rekrutt 14:15 Bø OL 01:11 00:55 01:03 02:02 02:44 02:06 03:39 00:56 02:39 01:27 02:40
206514 Ine Hellestad 13:03 1,5 km Rekrutt  8:42 Bø OL 00:37 01:15 00:47 02:00 01:42 00:51 01:26 00:44 01:35 01:01 01:05
470323 Ismail N. Hellestad 14:06 1,5 km Rekrutt  9:24 Bø OL 01:25 00:58 00:51 02:03 01:28 00:59 01:24 00:47 01:36 02:35
104483 Jonny Stålberg 36:27 1,5 km Rekrutt 24:18 Bø OL 06:19 01:48 01:06 04:47 03:36 01:59 04:14 01:49 05:00 02:17 03:32
894102 Kaspara B. Arnesen 17:39 1,5 km Rekrutt 11:46 Bø OL 00:53 00:50 00:31 02:39 01:55 00:52 01:50 00:50 02:46 02:11 02:22
470323 Kevin Lio 14:06 1,5 km Rekrutt  9:24 Bø OL 01:25 00:58 00:51 02:03 01:28 00:59 01:24 00:47 01:36 02:35
176675 Kristian Kaasa Lunder 20:24 1,5 km Rekrutt 13:36 Bø OL 00:54 01:05 00:39 02:33 02:17 01:15 04:07 00:50 03:01 01:51 01:52
184393 Kristina Stålberg 30:42 1,5 km Rekrutt 20:28 Bø OL 06:25 01:24 01:29 05:07 03:32 02:13 03:43 01:32 05:17
94098 Kristine B. Soterud 24:50 1,5 km Rekrutt 16:33 Bø OL 01:32 01:27 01:09 03:04 04:08 02:07 02:56 01:22 03:42 01:35 01:48
922329 Leah Madeleine Smeland Henriksen 19:29 1,5 km Rekrutt 12:59 Bø OL 00:31 00:50 00:37 01:57 02:32 01:09 03:02 00:41 04:52 01:24 01:54
176741 Leonora B. Arnesen 23:26 1,5 km Rekrutt 15:37 NOL 00:36 01:01 00:59 02:14 02:32 02:30 01:24 02:12 05:06 04:52
203260 Lånebrikke  12:25 1,5 km Rekrutt  8:17 Bø OL 00:18 00:39 00:41 02:53 02:18 00:49 01:37 00:34 01:03 00:37 00:56
176711 Marius Kaasa Lunder 15:47 1,5 km Rekrutt 10:31 Bø OL 01:01 00:49 00:50 02:12 01:44 01:13 01:38 01:10 02:12 01:22 01:36
176762 Nora Jørgensen 23:36 1,5 km Rekrutt 15:44 Bø OL 00:49 01:18 00:39 02:26 02:21 02:19 01:43 02:21 04:48 01:14 03:38
214611 Olai Botnen 36:32 1,5 km Rekrutt Bø OL 01:54 01:24 05:09 05:24 02:44 03:39 01:52 05:08 03:44 05:34
Sander Steen 20:03 1,5 km Rekrutt Bø OL
Snorre Skalstad Uten tid 1,5 km Rekrutt Bø OL
903260 Sondre Harstad Rinde 07:57 1,5 km Rekrutt  5:18 Bø OL 00:14 00:26 00:21 01:16 01:10 00:33 00:46 00:30 00:57 00:41 01:03
970323 Tarjei Brokka Valhovd 21:00 1,5 km Rekrutt 14:00 Bø OL 01:05 02:40 01:03 02:15 02:34 01:51 02:19 01:03 02:36 01:18 02:16
989010 Tobias Harstad Rinde 12:48 1,5 km Rekrutt  8:32 Bø OL 00:24 00:52 00:36 02:58 02:18 00:44 01:38 00:37 01:03 00:37 01:01
965717 Tor Fredrik Forberg Johansen 13:13 1,5 km Rekrutt  8:49 Bø OL 00:28 00:37 00:45 02:49 02:34 00:52 01:16 00:37 01:19 00:48 01:08
88667 Ulrik B. Arnesen 18:21 1,5 km Rekrutt 12:14 NOL 00:43 01:05 00:55 02:10 02:20 01:27 02:58 01:54 02:22 01:08 01:19
401118 Vegard B. Solberg 19:44 1,5 km Rekrutt 13:09 Bø OL 01:25 01:12 01:04 02:42 03:15 01:57 01:31 00:45 02:14 01:04 02:35
94130 Vetle Lønnestad Bærland 24:24 1,5 km Rekrutt 16:16 Bø OL 02:57 01:22 01:17 02:35 03:13 02:05 03:00 01:25 02:57 02:06 01:27
208648 Yasiin N. Hellestad 14:22 1,5 km Rekrutt  9:35 Bø OL 01:39 01:06 00:40 02:05 01:29 00:57 01:26 00:56 01:45 01:10 01:09
922329 Åsne Vikane Uten tid 1,5 km Rekrutt Bø OL