Jørn Myrland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lene Therese Myrland 14 9 15 5 12 54 22 246 405 392 427 441
Britt  Fossøy 13 35 134 139 161 340 348 396 451 467 528 551
Hugo Christensen 10 56 89 107 140 200 240 281 422 448 560 574
Jon Kvisli 27 121 176 190 233 366 416 480 562 607 649 664
Halvard    Myrvoll 33 114 147 180 218 350 430 504 849 911 1011 1035
Tone Nilsen 78 167 302 403 417 639 742 787 1104 1193 1338 1388
Hanne Porsholt 20 113 221 264 380 494 581 612 726 1217 1446 1485
Gunn Botnen 58 171 279 374 434 585 645 701 1014 1306 1460 1530
Synnøve Dalva 77 193 269 347 445 744 895 983 1422 1502 1747 1806
Anlaug Aase Cowles 65 160 319 863 1489 1609 1698 1717 1845 1925 2256 2263
Morten Cowles 27