Bø orienteringslag
Resultater fra sprintløp 28. september 2016
Kart: Gåraåsen
Løypelegger/arrangør: Sigbjørn Yttrehus
Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Antall: 26 v2.11.14
Post/EKT-kode----> 1/58 2/67 3/71 4/119 5/82 6/73 7/74 8/83 9/84 10/81 11/93 12/85 13/118 14/100
82350 Eivind Frode Rinde 13:14 1,9 km skogsprint  6:58 Bø OL 01:19 01:06 00:40 01:15 01:42 00:53 01:06 01:29 00:31 00:51 00:47 01:00 00:22 00:13
208755 Jon Solberg 13:43 1,9 km skogsprint  7:13 Bø OL 01:28 01:11 00:48 01:22 01:42 00:54 01:22 01:19 00:32 00:47 00:46 00:58 00:19 00:15
88666 Steinar Lande 14:39 1,9 km skogsprint  7:43 Bø OL 01:17 01:08 00:46 01:23 01:45 01:00 01:16 01:30 00:34 00:47 00:59 01:37 00:23 00:14
157187 Dag Steinar Ragvin 14:42 1,9 km skogsprint  7:44 Bø OL 01:20 01:24 00:48 01:20 01:45 00:59 01:13 01:28 00:45 00:55 00:45 01:15 00:26 00:19
207900 Harald Kvisli 15:08 1,9 km skogsprint  7:58 NOL 01:30 01:13 00:44 01:25 02:02 01:04 01:18 01:40 00:33 00:55 00:47 01:15 00:25 00:17
170928 Øystein Botnen 15:54 1,9 km skogsprint  8:22 Bø OL 01:11 01:21 00:44 01:18 01:39 01:25 01:10 02:01 01:16 00:44 01:18 01:16 00:17 00:14
89009 Petter Løe 16:41 1,9 km skogsprint  8:47 NOL 01:39 01:21 00:56 01:40 01:55 01:02 01:15 01:34 00:52 01:44 00:47 01:10 00:26 00:20
208649 Trude Harstad 18:31 1,9 km skogsprint  9:45 Bø OL 02:43 01:10 00:50 01:24 02:01 01:27 02:13 01:33 00:57 01:37 00:49 01:10 00:23 00:14
500241 Jørn Myrland 18:55 1,9 km skogsprint  9:57 NOL 01:45 01:18 00:53 01:22 01:57 01:02 01:28 01:36 00:38 02:48 00:42 02:31 00:32 00:23
86890 Anders Fossøy 19:26 1,9 km skogsprint 10:14 NOL 01:51 01:21 00:58 01:47 02:04 01:36 02:45 01:39 00:50 01:24 00:59 01:21 00:34 00:17
203259 Jarle Botnen 20:47 1,9 km skogsprint 10:56 Bø OL 01:37 02:58 00:50 02:05 02:30 01:04 01:57 01:58 00:45 02:17 00:43 01:20 00:23 00:20
154624 Dag-Øyvind Olsen Djuvik 20:57 1,9 km skogsprint 11:02 Bø OL 01:44 01:16 00:53 01:29 02:36 01:02 01:49 01:48 01:49 01:17 03:02 01:23 00:30 00:19
203260 Ola Stålberg 21:47 1,9 km skogsprint 11:28 Bø OL 01:25 01:21 00:54 01:42 01:54 01:11 01:36 05:00 00:44 00:58 01:04 03:19 00:25 00:14
480040 Åge-Geir Skatter 22:29 1,9 km skogsprint 11:50 NOL 02:01 01:36 01:01 01:47 02:49 01:55 03:26 02:02 00:39 01:02 01:16 01:51 00:45 00:19
154622 Jon Kvisli 22:30 1,9 km skogsprint 11:51 Bø OL 02:29 01:37 01:10 01:52 02:43 02:33 02:11 02:16 00:50 01:12 01:03 01:39 00:38 00:17
94133 Per Chr. Hagen 22:49 1,9 km skogsprint 12:01 Bø OL 01:45 01:27 00:57 01:45 02:34 02:12 01:45 01:49 02:10 01:15 00:59 03:24 00:28 00:19
227787 Mariann Roe 26:02 1,9 km skogsprint 13:42 Bø OL 02:07 01:24 01:10 02:25 02:46 01:42 02:27 03:12 00:55 02:15 02:11 02:31 00:36 00:21
80354 Bjørn Steen 27:33 1,9 km skogsprint 14:30 Bø OL 02:13 01:39 01:08 01:58 02:38 02:11 03:00 02:12 01:07 02:55 01:37 03:50 00:40 00:25
203364 Elise Støren 31:47 1,9 km skogsprint 16:44 Bø OL 02:21 03:53 01:05 02:17 02:37 01:35 02:06 02:08 01:07 07:00 01:21 03:24 00:35 00:18
80353 Margit Ryen Steen 37:04 1,9 km skogsprint 19:31 Bø OL 02:35 02:16 01:46 03:04 04:01 02:54 04:23 03:51 01:51 01:57 02:45 04:28 00:49 00:24
206513 Vetle Lønnestad Berland 46:54 1,9 km skogsprint 24:41 Bø OL 04:27 02:47 01:42 03:58 04:34 08:01 04:14 03:36 01:42 02:49 04:19 03:27 00:52 00:26
176315 Emilie Støren 48:58 1,9 km skogsprint 25:46 Bø OL 06:47 02:00 01:58 04:21 03:38 08:14 03:21 05:47 01:39 03:04 03:07 03:34 01:00 00:28
227070 Gro Hagen 1:03:06 1,9 km skogsprint 33:13 Drangedal OL 02:30 02:51 23:07 02:48 04:52 03:05 06:39 06:27 01:15 01:37 02:48 04:10 00:36 00:21
Tobias M. Hyvik Uten tid Bø OL
Sebastian M. Hyvik Uten tid Bø OL
Jens Hyvik Uten tid Bø OL