Bø orienteringslag
Resultater fra sprintløp 12. oktober 2016
Kart: Gullbring
Løypelegger/arrangør: Dag-Steinar Ragvin
Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Antall: 26 v2.11.14
Post/EKT-kode----> 1/31 2/32 3/33 4/34 5/35 6/36 7/37 8/38 9/39 10/40 11/35 12/41 13/42 14/43 15/44 16/45 17/46 18/47 19/100
82350 Eivind Frode Rinde 11:14 1,9 km sprint  5:55 Bø OL 00:52 00:23 00:18 00:22 00:26 00:42 00:23 01:49 00:43 00:25 01:06 00:25 01:03 00:48 00:25 00:19 00:17 00:14 00:14
88666 Steinar Lande 12:03 1,9 km sprint  6:21 Bø OL 00:53 00:24 00:18 00:22 00:27 00:40 00:31 01:51 00:51 00:27 01:14 00:29 01:10 00:51 00:26 00:20 00:18 00:16 00:15
208955 Trude Harstad 12:13 1,9 km sprint  6:26 Bø OL 00:55 00:25 00:22 00:20 00:25 00:51 00:32 01:58 00:45 00:22 01:13 00:23 01:08 00:47 00:27 00:25 00:22 00:18 00:15
62763 Robert Fredriksen 13:01 1,9 km sprint  6:51 NOL 00:49 00:25 00:19 00:35 00:28 00:50 00:30 02:08 00:45 00:25 01:16 00:38 01:13 00:51 00:30 00:24 00:20 00:19 00:16
89009 Petter Løe 13:06 1,9 km sprint  6:54 NOL 00:56 00:36 00:25 00:27 00:28 00:45 00:28 02:01 00:48 00:25 01:13 00:38 01:10 00:54 00:28 00:25 00:21 00:19 00:19
211809 Espen Raastad 15:01 1,9 km sprint  7:54 Skien OK 00:55 00:36 00:21 00:26 00:35 00:53 00:36 02:30 01:00 00:30 01:28 00:42 01:25 00:59 00:41 00:23 00:22 00:20 00:19
203259 Ola Stålberg 15:20 1,9 km sprint  8:04 Bø OL 00:52 00:23 00:17 00:22 00:30 00:58 00:28 03:34 00:50 00:32 01:30 00:32 01:20 00:59 00:43 00:21 00:18 00:24 00:27
94133 Per Chr. Hagen 15:21 1,9 km sprint  8:05 Bø OL 01:00 00:28 00:27 00:28 00:34 01:00 00:41 02:23 00:56 00:29 01:43 00:43 01:17 01:02 00:36 00:26 00:24 00:23 00:21
480043 Sveinung Rekaa 15:21 1,9 km sprint  8:05 NOL 01:03 00:34 00:27 00:29 00:32 00:59 01:19 02:13 00:51 00:34 01:28 00:41 01:19 00:58 00:31 00:26   00:39 00:18
203258 Øyvind Støren 16:08 1,9 km sprint  8:29 Bø OL 01:09 00:30 00:31 00:38 00:38 01:27 00:46 02:28 01:08 00:34 01:21 00:34 01:13 00:58 00:38 00:27 00:27 00:23 00:18
480044 Hugo Christensen 16:24 1,9 km sprint  8:38 NOL 01:37 00:32 00:23 00:30 00:35 01:04 00:37 02:43 00:59 00:32 01:35 00:40 01:18 01:10 00:34 00:28 00:26 00:23 00:18
480040 Åge-Geir Skatter 21:05 1,9 km sprint 11:06 NOL 01:39 00:57 00:34 00:30 00:52 03:52 00:26 02:24 00:54 00:28 01:35 00:46 02:04 01:46 00:41 00:31 00:22 00:23 00:21
227787 Mariann Roe 21:28 1,9 km sprint 11:18 Bø OL 01:05 00:32 00:35 00:26 00:37 02:40 00:51 03:33 00:58 00:31 04:52 00:29 01:11 00:55 00:35 00:42 00:23 00:17 00:16
88670 Synnøve Dalva 25:08 1,9 km sprint 13:14 Bø OL 01:51 00:51 00:37 00:53 01:08 02:16 01:05 04:03 01:29 00:57 02:14 00:54 02:15 01:34 00:52 00:38 00:28 00:34 00:29
94100 Ralph Stålberg 27:06 1,9 km sprint 14:16 Bø OL 00:57 00:36 00:43 00:27 00:37 01:00 00:41 12:11 01:20 00:39 01:50 00:35 01:41 01:08 00:53 00:27 00:27 00:31 00:23
203257 Christina Madsen 27:12 1,9 km sprint 14:19 Bø OL 00:57 00:30 00:21 00:31 00:30 01:01 00:58 04:23 01:03 00:55 09:09 00:47 01:34 01:29 01:06 00:38 00:40 00:24 00:16
203367 Olav Solberg 27:21 1,9 km sprint 14:24 Bø OL 01:51 00:39 00:36 00:38 00:53 01:28 00:57 08:21 01:26 00:50 02:02 01:13 02:08 01:29 00:53 00:35 00:31 00:28 00:23
80353 Margit Ryen Steen 30:43 1,9 km sprint 16:10 Bø OL 01:44 00:47 00:37 01:11 00:59 02:04 01:06 08:43 01:32 00:46 02:19 01:00 02:06 02:19 01:04 00:47 00:29 00:43 00:27
170928 Sebastian Hyvik 57:15 1,9 km sprint 30:08 Bø OL 01:59 00:45 02:05 00:38 07:15 01:20 05:16 09:29 03:18 01:43 05:39 00:51 02:29 03:28 03:52 03:39 01:14 01:49 00:26
Kristina Stålberg Fossland Uten tid 1,9 km sprint Bø OL
Aleksander Stålberg Fossland Uten tid 1,9 km sprint Bø OL
Alfred Stålberg Fossland Uten tid 1,9 km sprint Bø OL
Synne Kleiven Uten tid 1,9 km sprint Bø OL
Sondre Harstad Rinde Uten tid 1,9 km sprint Bø OL
Tobias Harstad Rinde Uten tid 1,9 km sprint Bø OL
Christina Madsen Uten tid 1,9 km sprint Bø OL