Bø orienteringslag
Resultater fra treningsløp 16. august 2017
Kart: Breisås
Løypelegger/arrangør:  Tone Botnen og Jon Kvisli
Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Antall: 44 v2.11.14
4,5 km A-lang (14 delt) 1/125 2/142 3/131 4/134 5/123 6/138 7/133 8/139 9/140 10/93 11/144 12/100
82350 Eivind Frode Rinde 39:25 4,5 km A-lang  8:46 Bø OL 01:39 05:53 03:22 01:25 02:10 04:15 01:35 02:59 04:39 03:49 05:46 01:53
88666 Steinar Lande 40:15 4,5 km A-lang  8:57 Bø OL 01:42 06:38 03:21 01:32 01:56 02:45 01:26 03:23 04:14 03:42 07:11 02:25
207904 Rune Engehult 47:04 4,5 km A-lang 10:28 NOL 02:03 08:50 03:57 01:27 02:09 02:45 02:11 03:47 05:05 04:55 07:24 02:31
80352 Tore  Håndstad 48:55 4,5 km A-lang 10:52 Bø OL 02:21 09:29 04:18 01:53 02:15 02:44 02:37 03:32 04:59 04:18 07:57 02:32
480043 Sveinung Rekaa 50:09 4,5 km A-lang 11:09 NOL 02:13 08:47 05:20 01:57 02:31 02:55 02:02 03:53 04:49 04:24 08:09 03:09
480044 Hugo Christensen 52:16 4,5 km A-lang 11:37 NOL 02:24 08:47 03:52 01:51 02:36 02:53 02:03 04:04 05:05 04:36 09:51 04:14
203258 Øyvind Støren 1:00:12 4,5 km A-lang 13:23 Bø OL 03:00 12:13 04:19 02:17 03:17 03:42 02:32 05:34 05:44 05:15 09:29 02:50
80354 Bjørn Steen 1:05:22 4,5 km A-lang 14:32 Bø OL 02:50 10:38 06:01 02:39 03:30 05:16 03:21 05:51 06:52 05:20 09:49 03:15
227680 Per Chr. Hagen 1:07:50 4,5 km A-lang 15:04 Bø OL 03:04 10:03 07:40 02:16 03:00 03:47 04:19 05:01 08:32 06:17 10:32 03:19
203364 Elise Støren 1:13:33 4,5 km A-lang 16:21 Bø OL 03:18 11:59 06:02 02:25 06:02 04:04 03:26 06:09 07:58 06:55 11:31 03:44
227682 Ola Stålberg 1:24:23 4,5 km A-lang 18:45 Bø OL 02:17 13:57 05:31 02:21 02:56 09:03 03:20 05:17 18:28 08:59 10:12 02:02
170925 Jarle Botnen 1:26:36 4,5 km A-lang 19:15 Bø OL 02:47 10:50 12:39 02:14 02:27 03:43 02:13 08:30 20:14 05:15 12:38 03:06
157187 Dag Steinar Ragvin Uten tid 4,5 km A-lang   Bø OL 01:56 06:34 04:28 01:38 02:18 02:24 01:53         42:38
Andre Horgen Uten tid
2,8 km A-kort (12 delt) 1/122 2/127 3/87 4/95 5/145 6/144 7/124 8/100
500241 Jørn Myrland 27:25 2,8 km A-kort  9:48 NOL 00:53 04:15 02:45 05:51 04:04 06:14 02:09 01:14
213060 Emma Engehult 34:31 2,8 km A-kort 12:20 NOL 01:05 05:07 04:37 07:52 04:11 08:02 02:22 01:15
903257 Tone Botnen 36:50 2,8 km A-kort 13:09 Bø OL 01:05 05:43 04:09 07:26 04:57 08:37 02:24 02:29
227679 Hans Bakke 38:34 2,8 km A-kort 13:46 Bø OL 01:04 04:50 05:23 05:52 09:49 07:49 02:23 01:24
169106 Lene Therese Myrland 40:35 2,8 km A-kort 14:30 NOL 01:15 06:07 03:56 08:48 07:14 08:21 02:28 02:26
116893 Even Tengesdal 41:59 2,8 km A-kort 15:00 Bø OL 01:31 05:31 02:53 08:08 09:44 09:11 03:17 01:44
94100 Ralph Stålberg 43:29 2,8 km A-kort 15:32 Bø OL 01:24 07:42 07:04 07:40 06:11 09:44 02:24 01:20
203367 Olav Solberg 43:42 2,8 km A-kort 15:36 Bø OL 01:36 07:10 03:34 08:32 05:40 11:39 03:33 01:58
80353 Margit Ryen Steen 50:58 2,8 km A-kort 18:12 Bø OL 01:47 08:05 04:09 10:30 08:24 11:26 03:23 03:14
88670 Synnøve Dalva 56:27 2,8 km A-kort 20:10 Bø OL 01:42 07:56 10:49 10:17 08:46 11:03 03:43 02:11
89661 Gunn Botnen 1:01:22 2,8 km A-kort 21:55 Bø OL 01:44 10:00 04:17 15:53 13:59 10:26 03:09 01:54
208756 Inger Lise Solberg 1:01:38 2,8 km A-kort 22:01 Bø OL 02:14 11:59 04:52 12:52 08:17 13:07 04:53 03:24
2,8 km C-løype (10 delt) 1/122 2/128 3/127 4/73 5/95 6/97 7/145 8/121 9/124 10/100
206513 Sondre Harstad Rinde 48:48 2,8 km C-løype 17:26 Bø OL 02:06 05:37 02:35 09:00 05:53 04:38 07:19 06:48 03:43 01:09
208649 Tobias Harstad Rinde 48:56 2,8 km C-løype 17:29 Bø OL 02:37 04:43 03:32 07:50 06:20 07:33 04:31 07:05 03:31 01:14
227729 Christina Madsen 1:11:10 2,8 km C-løype 25:25 Bø OL 02:22 08:26 08:28 07:45 07:06 10:16 04:13 15:36 03:54 03:04
203259 Michelle Johannesen 1:14:22 2,8 km C-løype 26:34 Bø OL 02:45 07:18 09:03 11:35 09:43 07:50 05:32 13:41 04:34 02:21
222115 Maren Veland 1:14:27 2,8 km C-løype 26:35 Bø OL 03:13 07:04 09:00 11:38 10:00 07:30 05:35 14:30 03:45 02:12
165717 Iben Haugen 1:37:53 2,8 km C-løype 34:58 Bø OL 02:29 08:30 03:46 44:04 08:11 08:38 04:16 08:49 06:32 02:38
203363 Emre Haugen 1:38:12 2,8 km C-løype 35:04 Bø OL 02:16 08:40 03:34 43:59 08:35 08:55 04:14 08:35 06:28 02:56
Leslie van der Voorde Uten tid 2,8 km C-løype Bø OL
Marjanne Holtan Uten tid 2,8 km C-løype Bø OL
Trude Harstad Uten tid 2,8 km C-løype Bø OL
1,4 km N-løype (8 delt) 1/135 2/82 3/96 4/73 5/143 6/124 7/141 8/100
104498 Alfred Stålberg 40:40 1,4 km N-løype 29:03 Bø OL 07:02 04:13 04:53 06:31 05:09 08:18 02:01 02:33
227674 Andreas Albretsen Unhjem 55:35 1,4 km N-løype 39:42 Bø OL 06:20 05:08 10:40 10:07 04:49 07:15 04:21 06:55
203257 Ingvild Horgen 15:35 1,4 km N-løype 11:08 Bø OL 01:59 02:06 02:28 02:10 01:51 02:43 01:09 01:09
227784 Kristoffer Nilsen 14:41 1,4 km N-løype 10:29 Bø OL 01:46 02:06 03:48 02:22 01:03 01:58 00:43 00:55
88665 Marius Albretsen Unhjem 56:18 1,4 km N-løype 40:13 Bø OL 06:14 05:35 10:22 09:54 05:14 07:09 04:03 07:47
Synne Kleiven Uten tid 1,4 km N-løype Bø OL
184393 Tim Kallestad 14:54 1,4 km N-løype 10:39 Bø OL 01:54 02:08 03:43 02:26 01:02 01:56 00:50 00:55
94130 Torjus Hope Carpenter 20:32 1,4 km N-løype Bø OL 03:49 04:31 03:03 02:27 04:35 02:07