Bø orienteringslag
Resultater fra treningsløp: 29. august 2018
Antall deltakere: 20
Kart:  Vatnar nord
Løypeleggere og arrangører: Jon Kvisli
Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Antall: 19 v2.11.14
  A-lang 4,5 km 8 delt         1/139 2/119 3/95 4/88 5/85 6/96 7/95 8/145 9/87 10/82 11/94 12/84 13/133 14/131 15/138 16/130 17/100
82350 Eivind Frode Rinde 45:53 A-lang 4,5 km 10:12 Bø OL 01:37 02:05 10:00 02:14 00:56 01:50 02:55 01:35 02:05 06:55 02:02 04:43 01:47 01:30 01:53 01:07 00:39
227677 Steinar Lande 47:29 A-lang 4,5 km 10:33 Bø OL 01:54 02:40 06:39 01:49 01:24 02:44 02:47 02:01 03:38 06:01 02:25 05:42 01:58 01:48 01:58 01:20 00:41
500241 Jørn Myrland 56:32 A-lang 4,5 km 12:34 NOL 02:05 03:12 07:39 02:15 01:19 02:26 03:15 02:24 03:21 06:30 02:30 06:28 02:42 01:42 06:16 01:29 00:59
208955 Trude Harstad 59:35 A-lang 4,5 km 13:14 Bø OL 02:08 03:06 07:31 03:44 01:25 02:38 04:11 02:21 03:08 07:43 02:51 07:31 02:38 02:07 03:45 01:55 00:53
227680 Per Chr. Hagen 1:08:44 A-lang 4,5 km 15:16 Bø OL 02:16 03:42 09:06 04:43 01:54 03:34 04:24 03:08 03:30 07:37 03:35 09:14 03:03 02:49 03:00 02:16 00:53
203363 Malin Wästlund 1:14:27 A-lang 4,5 km 16:33 NOL 02:08 03:35 13:23 02:43 01:50 03:12 03:30 03:34 03:29 13:12 02:56 07:17 03:34 03:05 03:33 02:25 01:01
170925 Jarle Botnen 1:33:10 A-lang 4,5 km 20:40 Bø OL 02:18 03:11 07:42 04:08 04:58 03:38 03:37 03:08   16:20 03:12 23:22 03:29 02:50 08:50 01:32 00:55
Jon Solberg Uten tid
  A-kort 2,7 km 5 delt         1/139 2/95 3/88 4/85 5/96 6/84 7/133 8/131 9/138 10/130 11/100            
88672 Halvard Myrvoll 58:34 A-kort 2,7 km 21:41 Bø OL 02:50 19:59 08:45 02:08 04:16 03:07 03:50 04:58 04:36 03:03 01:02
203364 Elise Støren 59:40 A-kort 2,7 km 22:06 Bø OL 04:37 18:46 05:09 03:41 04:11 02:21 04:50 03:31 09:27 02:18 00:49
480044 Hugo Christensen 1:01:33 A-lang 4,5 km 13:41 NOL 02:59 04:13 11:55 10:29 03:56 07:50 04:33 02:45 07:48 03:41 01:24
Tone Nilsen Brutt A-lang 4,5 km Bø OL
Synnøve Dalva Brutt A-lang 4,5 km Bø OL
  C-løype 2,4 km 6 delt         1/141 2/140 3/142 4/144 5/134 6/137 7/130 8/100                  
203259 Gro Hagen 1:13:46 C-løype 2,4 km 30:44 Bø OL 17:05 06:05 13:42 10:55 15:35 03:13 04:34 02:37
227676 Silje Hagen 1:13:51 C-løype 2,4 km 30:46 Bø OL 17:09 06:06 13:45 10:45 15:43 03:11 04:37 02:35
203260 Johanna Anjar Uten tid C-løype 2,4 km 42:12 Bø OL
203257 Oda Hoftun Uten tid C-løype 2,4 km 33:06 Bø OL
227674 Iben Haugen Uten tid C-løype 2,4 km Bø OL
227674 Leslie van der Voorde Uten tid C-løype 2,4 km Bø OL
  N-løype 1,3 km 1 delt         1/118 2/141 3/140 4/93 5/134 6/137 7/130 8/100                  
206513 Victoria Støren 45:42 N-løype 1,3 km 35:09 Bø OL 06:43 10:33 06:24 02:44 04:33 04:04 09:42 00:59