Bø orienteringslag
Resultater fra treningsløp: 17. oktober 2018
Antall deltakere: 30
Kart:  Gullbring
Løypeleggere og arrangører: Christina Madsen og Ola Stålberg
Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Antall: 30 v2.11.14
Sprint 1,8 km 1/129 2/83 3/95 4/130 5/94 6/140 7/137 8/136 9/142 10/93 11/88 12/144 13/100
167892 Trude Harstad Rinde 11:07 Sprint 1,8 km  6:11 Bø OL 00:38 00:57 00:33 00:49 00:51 00:45 00:51 00:28 01:35 01:01 00:55 01:17 00:27
500241 Jørn Myrland 12:09 Sprint 1,8 km  6:28 NOL 00:38 01:01 00:36 00:51 00:59 00:47 01:02 00:30 01:38 01:12 01:03 01:22 00:30
227680 Per Chr. Hagen 14:48 Sprint 1,8 km  8:13 Bø OL 00:46 01:05 00:42 01:07 01:09 00:56 01:11 00:33 02:05 01:35 01:14 01:49 00:36
203258 Øyvind Støren 15:10 Sprint 1,8 km  8:26 Bø OL 00:45 01:14 00:48 01:10 01:09 00:57 01:11 00:37 01:58 01:26 01:19 02:05 00:31
903259 Audun Gåra 16:15 Sprint 1,8 km  9:02 Bø OL 00:47 01:08 00:44 01:07 01:05 00:55 01:04 00:35 02:04 01:12 01:32 03:34 00:28
94100 Ralph Stålberg 16:35 Sprint 1,8 km  9:13 Bø OL 00:45 01:15 00:50 01:07 01:14 00:57 01:24 00:46 02:56 01:33 01:28 01:42 00:38
227070 Gro Hagen 17:57 Sprint 1,8 km  9:58 Bø OL 00:53 01:27 00:59 01:27 01:15 00:57 01:16 00:43 02:48 01:49 01:42 01:59 00:42
205587 Sandra Robertsen 18:42 Sprint 1,8 km 10:23 Bø OL 00:49 01:21 00:52 01:20 01:17 01:01 01:14 00:40 04:15 01:40 01:44 01:56 00:33
203364 Elise Busch Støren 18:45 Sprint 1,8 km 10:25 Bø OL 00:59 01:25 01:08 01:25 01:16 01:08 01:26 00:38 02:58 01:53 01:49 02:01 00:39
908955 Tobias H. Rinde 18:59 Sprint 1,8 km 10:33 Bø OL 00:42 02:00 01:08 01:42 01:18 01:00 02:24 00:46 03:29 01:34 01:09 01:20 00:27
208649 Silje Hagen 21:18 Sprint 1,8 km 11:50 Bø OL 00:56 01:37 01:35 01:11 01:13 00:58 01:22 00:46 04:50 01:48 01:55 02:26 00:41
80353 Margit Ryen Steen 23:15 Sprint 1,8 km 12:55 Bø OL 01:05 01:42 01:06 01:40 01:44 01:12 01:33 00:51 05:05 01:49 01:55 02:37 00:56
104483 Synne Kleiven 24:44 Sprint 1,8 km 13:44 Bø OL 01:19 01:55 01:10 01:56 01:35 01:24 01:41 00:51 05:52 01:51 01:50 02:31 00:49
227786 Gaute B. Solberg 25:08 Sprint 1,8 km 13:58 Bø OL 00:44 02:32 02:17 02:11 01:41 01:17 01:15 00:37 04:37 03:15 01:40 02:32 00:30
208755 Elisabeth B. Solberg 25:12 Sprint 1,8 km 14:00 Bø OL 00:50 02:26 02:20 02:14 01:36 01:17 01:16 00:37 04:37 03:16 01:40 02:26 00:37
208648 Victoria Busch Støren 26:46 Sprint 1,8 km 14:52 Bø OL 01:03 02:28 01:19 02:23 01:41 01:28 01:52 01:21 05:40 02:15 01:43 02:50 00:43
227677 Steinar Lande 27:00 Sprint 1,8 km 15:00 Bø OL 01:43 02:17 01:11 01:54 02:21 01:43 02:22 01:06 03:18 02:34 01:56 03:28 01:07
206513 Oda Hoftun 29:33 Sprint 1,8 km 16:25 Bø OL 00:54 02:11 01:08 02:02 01:18 01:13 01:43 01:12 07:12 01:50 05:15 02:45 00:50
504467 Arne Lande 41:07 Sprint 1,8 km 22:51 Bø OL 01:45 03:38 04:04 02:50 02:26 02:13 02:40 01:34 04:24 03:08 03:03 07:36 01:46
906514 Bjørg Lande 41:37 Sprint 1,8 km 23:07 Bø OL 01:51 03:40 03:58 02:56 02:33 02:06 02:45 01:29 04:20 03:12 03:15 07:40 01:52
203257 Vegard B. Solberg 46:10 Sprint 1,8 km 25:39 Bø OL 01:37 03:43 06:00 04:04 03:20 02:52 01:49 00:58 08:08 04:52 02:06 05:50 00:51
203257 Vemund B. Solberg 46:10 Sprint 1,8 km 25:39 Bø OL 01:37 03:43 06:00 04:04 03:20 02:52 01:49 00:58 08:08 04:52 02:06 05:50 00:51
207882 Viljar Porsholt Hvamb 51:09 Sprint 1,8 km 28:25 Bø OL 03:16 03:39 02:27 04:33 05:43 03:10 04:54 01:51 08:25 03:58 04:00 03:59 01:14
227679 Vetle Porsholt Hvamb 51:17 Sprint 1,8 km 28:29 Bø OL 03:13 03:48 02:24 04:25 05:52 02:52 03:42 01:56 10:04 03:51 03:59 03:57 01:14
82350 Eivind Frode Rinde 09:38 Sprint 1,8 km  5:21 Bø OL 00:35 00:44 00:28 00:43 00:46 00:39 00:48 00:28 01:09   01:54 01:04 00:20
170925 Jarle Botnen 14:06 Sprint 1,8 km  7:50 Bø OL 00:44 00:58 00:53 01:05 01:39 00:48 01:07 00:31 02:08   02:23 01:17 00:33
80354 Bjørn Steen 19:12 Sprint 1,8 km 10:40 Bø OL 00:50 01:21 01:38 01:11 01:11 00:58   01:46 05:23 01:20 01:16 01:44 00:34
88670 Synnøve Dalva 25:09 Sprint 1,8 km 13:58 Bø OL 01:02 02:00 01:20 01:50 01:37 01:27 01:42 02:13 03:55   03:52 03:15 00:56
203365 Jon Solberg 46:22 Sprint 1,8 km 25:46 Bø OL 01:44 03:06 06:33   07:23 02:57 01:46 00:53 08:26 04:39 02:04 05:52 00:59
Alfred Johan Stålberg Uten tid Bø OL