Bø orienteringslag
Resultater fra treningsløp: 24. oktober 2018
Antall deltakere: 26
Kart:  Gullbring
Løypeleggere og arrangører: Victoria og Øyvind Støren
Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Antall: 26 v2.11.14
Sprint 2,2 km 1/121 2/122 3/125 4/126 5/127 6/128 7/130 8/131 9/136 10/137 11/100
227682 Ola Stålberg 16:36 Sprint 2,2 km  7:33 Bø OL 01:14 02:17 00:52 02:29 01:44 02:07 01:21 02:10 00:28 01:33 00:21
170928 Trude Harstad 17:02 Sprint 2,2 km  7:45 Bø OL 01:04 02:38 01:08 02:40 01:52 01:56 01:16 02:05 00:24 01:38 00:21
170925 Jarle Botnen 20:17 Sprint 2,2 km  9:13 Bø OL 01:26 03:11 01:01 02:46 02:06 02:22 01:49 02:13 00:54 02:01 00:28
505373 Sveinung Rekaa 23:01 Sprint 2,2 km 10:28 NOL 01:20 03:04 01:18 02:56 02:01 04:27 01:55 02:39 00:39 02:16 00:26
227680 Per Chr. Hagen 23:54 Sprint 2,2 km 10:52 Bø OL 02:56 03:14 01:06 03:00 02:07 02:51 01:52 03:05 00:35 02:40 00:28
208649 Audun Gåra 24:24 Sprint 2,2 km 11:05 Bø OL 01:23 03:29 01:14 03:29 02:42 03:50 02:00 02:56 00:48 02:09 00:24
227070 Gro Hagen 27:59 Sprint 2,2 km 12:43 Bø OL 01:58 05:21 01:19 04:06 02:35 03:03 02:16 03:20 01:00 02:36 00:25
227679 Oda Hoftun 28:20 Sprint 2,2 km 12:53 Bø OL 02:04 04:19 01:16 03:58 02:27 02:52 03:31 03:20 01:11 02:51 00:31
208955 Tobias H. Rinde 29:06 Sprint 2,2 km 13:14 Bø OL 01:32 04:06 01:06 04:34 07:12 02:20 02:24 03:04 00:27 01:58 00:23
227069 Silje Hagen 29:23 Sprint 2,2 km 13:21 Bø OL 01:46 04:44 01:27 04:00 03:01 03:35 02:41 03:30 01:05 03:09 00:25
203257 Elise Støren 30:05 Sprint 2,2 km 13:40 Bø OL 04:55 04:07 01:28 03:49 02:50 03:11 02:18 03:25 00:47 02:46 00:29
227677 Steinar Lande 32:33 Sprint 2,2 km 14:48 Bø OL 02:14 04:53 01:17 04:43 03:32 03:50 02:32 04:19 00:53 03:44 00:36
80353 Margit Ryen Steen 36:46 Sprint 2,2 km 16:43 Bø OL 02:11 04:59 01:52 04:57 02:51 04:57 02:52 04:28 01:10 05:50 00:39
207882 Victoria Støren 41:26 Sprint 2,2 km 18:50 Bø OL 06:37 03:54 02:12 04:16 07:08 04:03 03:14 04:40 00:55 03:59 00:28
88670 Synnøve Dalva 41:43 Sprint 2,2 km 18:58 Bø OL 04:01 05:42 01:40 04:39 02:42 04:00 04:41 07:55 01:29 04:09 00:45
504467 Arne Lande 46:29 Sprint 2,2 km 21:08 Bø OL 05:02 08:06 02:20 05:51 04:31 05:07 03:01 05:29 00:59 05:00 01:03
927786 Bjørg Lande 46:49 Sprint 2,2 km 21:17 Bø OL 04:58 08:22 02:11 05:50 04:31 05:08 03:04 05:25 00:59 05:04 01:17
82350 Eivind Frode Rinde 15:59 Sprint 2,2 km  7:16 Bø OL 01:11 02:13 00:44   03:47 01:53 01:23 01:57 00:20 02:13 00:18
157187 Dag Steinar Ragvin 18:39 Sprint 2,2 km  8:29 Bø OL 02:11 02:47 00:52   03:56 02:11 01:53 02:03 00:30 01:52 00:24
94100 Ralph Stålberg 18:42 Sprint 2,2 km  8:30 Bø OL 01:27 05:33 01:16 03:33 02:12 02:58       00:57 00:46
80354 Bjørn Steen 24:37 Sprint 2,2 km 11:11 Bø OL 01:53 03:47 01:13 03:11 02:30 02:42 02:00 02:48 00:55   03:38
Elias Rønnning Uten tid
Liv Merete Rønning Uten tid
Oskar Rønning Uten tid
Per Dehli Uten tid
Ralph Stålberg Uten tid