Bø orienteringslag
Resultater fra sprintløp 13. mai 2009
Kart: Myrvoll
Løypelegger/arrangør:Jon Solberg
Brikke Navn Tid Strekktider: Gull Sølv Bron Disk
1,5 km N Post/EKT-kode----> 1/31 2/32 3/33 4/34 5/35 6/36 7/37 8/38 9/39 10/40 11/41 12/42 13/43 14/50
Olav, Gaute og Elisabeth Bratland Solberg  36:35
Ingrid Thorseth Utan tid
Elise Thorseth Smestad Utan tid
Håvard Thorseth Smestad Utan tid
Johnny Fossland Stålberg Utan tid
Synne Kleiven Utan tid
Ralf Stålberg Utan tid
3 km A Post/EKT-kode----> 1/120 2/116 3/75 4/53 5/128 6/79 7/123 8/80 9/49 10/47 11/115 12/71 13/100
Halvor Gåra 26:29
Lars Steinar Hefre 27:40
116890 Gyrid Kvaale 35:03 01:47 01:53 03:25 01:58 03:28 03:31 02:25 01:39 08:40 00:48 03:16 01:15 00:58
80353 Margit Ryen Steen 40:48 02:00 02:25 04:29 02:43 04:17 04:41 03:04 02:41 05:25 01:26 04:34 01:52 01:11
88670 Synnøve Dalva 48:06 02:27 02:25 04:02 02:24 04:25 08:02 02:57 01:58 08:47 03:52 04:14 01:24 01:09
89661 Gunn Botnen 48:21 01:45 05:12 03:31 02:13 05:51 04:45 03:45 02:19 10:53 01:05 04:16 01:35 01:11
88664 Inger Lise Solberg 52:10 02:47 03:03 04:14 02:46 05:00 07:50 04:01 02:47 09:43 01:21 04:37 02:36 01:25
88671 Olav Solberg 1:15:03 03:34 04:33 07:08 04:37 06:51 12:51 05:21 03:21 10:15 02:27 09:20 02:22 02:23
88671 Jan Morten Schultz 1:15:03 03:34 04:33 07:08 04:37 06:51 12:51 05:21 03:21 10:15 02:27 09:20 02:22 02:23
132192 Brit Nina Jødestøl 1:18:54 03:30 03:55 04:23 04:53 05:50 11:28 07:05 03:27 18:59 01:25 09:31 02:28 02:00
132192 Dag Tore Vikane 1:18:54 03:30 03:55 04:23 04:53 05:50 11:28 07:05 03:27 18:59 01:25 09:31 02:28 02:00
132193 Magnhild Vikane 1:29:04 03:00 05:16 21:26 04:49 06:15 08:40 04:26 03:08 21:34 01:45 06:21 01:23 01:01
132193 Vilde Haugland 1:29:04 03:00 05:16 21:26 04:49 06:15 08:40 04:26 03:08 21:34 01:45 06:21 01:23 01:01
Øystein Heggelund Utan tid
5 km A Post/EKT-kode----> 1/120 2/116 3/75 4/53 5/121 6/78 7/70 8/52 9/73 10/129 11/79 12/123 13/80 14/49 15/47 16/71 17/100
89520 Geir Skoe 42:42 01:09 01:18 02:06 01:18 05:32 01:31 07:15 01:29 01:05 02:21 07:12 01:25 01:21 03:17 00:45 02:37 01:01
Alf Odden 43.52
94133 Per Chr. Hagen 47:26 01:06 01:17 02:13 01:22 04:48 01:48 07:58 01:42 01:18 02:35 07:03 01:40 01:20 06:10 00:50 03:23 00:53
88665 Jarle Botnen 48:36 01:18 01:42 02:26 01:21 06:54 01:47 07:08 01:35 01:51 02:33 08:26 01:37 01:04 04:10 00:46 03:02 00:56
94099 Øyvind Støren 52:59 01:39 02:01 02:40 01:34 06:23 02:58 08:55 02:11 01:52 02:38 07:13 02:15 01:27 04:12 01:06 02:57 00:58
80354 Bjørn Steen 55:43 01:27 02:31 02:54 03:53 05:47 01:44 09:51 02:43 01:34 03:36 06:13 01:42 03:26 03:37 00:48 03:03 00:54
Dag Øyvind Olsen 59:48
Rune Århus 60:47