Bø orienteringslag
Resultater fra treningsløp 19. august 2009
Kart: Folkestadåsane
Løypelegger/arrangør: Dag Øyvind Olsen
Brikke Navn Tid Strekktider: Gull Sølv Bron Disk
2,5 km N Post/EKT-kode----> 1/47 2/81 3/128 4/67 5/73 6/80 7/100
132064 Iver Semb Vestgarden 32:27 2 km N 04:47 07:29 04:55 04:33 05:40 05:03
132192 Nora Semb Vestgarden 33:00 2 km N 04:49 07:31 05:36 03:46 06:11 02:04 03:03
401120 Jan M. Schultz 50:42 2 km N 05:12 15:16 05:20 06:44 08:09 05:19 04:42
132194 Synne Kleiven Uten tid 2 km N 08:10 12:55 09:53 07:34 11:31 03:56 07:15
132194 Anne Marie Stålberg 2 km N
132194 Johnny Stålberg 2 km N
3,5 km A Post/EKT-kode----> 1/109 2/70 3/116 4/49 5/71 6/80 7/100
132190 Lars Steinar Hefre 33:34 3,5 km A 05:22 05:23 01:58 08:24 05:52 05:28 01:07
146520 Halvor Gåra 33:35 3,5 km A 05:58 04:56 01:56 08:15 06:05 05:10 01:15
61170 Jon Kvisli 39:15 3,5 km A 08:31 07:22 02:34 08:47 05:35 04:58 01:28
94102 Arne Lande 43:03 3,5 km A 07:42 07:52 02:16 08:42 09:40 05:27 01:24
116890 Gyrid Kvaale 43:03 3,5 km A 08:15 06:48 02:49 08:44 07:39 07:09 01:39
80353 Margit Ryen Steen 52:55 3,5 km A 09:43 07:57 03:52 12:17 09:17 06:38 03:11
88671 Olav Solberg 59:39 3,5 km A 09:45 08:47 03:03 10:51 09:51 13:54 03:28
89661 Gunn Botnen 1:04:18 3,5 km A 10:10 08:39 03:14 22:11 10:23 07:16 02:25
94100 Ralph Stålberg 1:06:00 3,5 km A 10:00 07:28 06:13 22:34 10:21 06:53 02:31
88664 Inger Lise Solberg 1:22:00 3,5 km A 10:21 14:43 04:38 12:54 27:02 09:49 02:33
88670 Synnøve Dalva Uten tid 3,5 km A
5 km A Post/EKT-kode----> 1/109 2/70 3/116 4/74 5/114 6/52 7/117 8/121 9/49 10/71 11/80 12/100
94133 Per Chr. Hagen 46:17 5 km A 04:58 04:36 02:09 03:29 05:09 02:15 03:45 03:06 06:08 05:41 03:47 01:14
94130 André Horgen 49:33 5 km A 04:54 04:27 01:27 05:04 04:34 02:00 04:02 02:55 05:48 07:36 05:30 01:16
80354 Bjørn Steen 52:41 5 km A 05:49 05:03 01:48 03:56 06:46 02:22 04:01 05:21 05:51 06:26 04:03 01:15
88665 Jarle Botnen 1:01:41 5 km A 06:52 06:43 01:50 03:54 04:33 02:02 04:15 05:36 13:37 05:10 05:14 01:55
89520 Geir Skoe 48:53 5 km A  
132193 Lars Bokkhave 1:30:05 5 km A   08:04 04:53 01:59 04:41 12:25 02:22 04:04 08:27 07:35 33:36 01:59