Bø orienteringslag
Resultater fra treningsløp 11. april 2012
Kart: Folkestadåsane
Løypelegger/arrangør: Per Chr Hagen
Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Antall: 23 v2.10
2,2 km A 1/128 2/127 3/125 4/124 5/123 6/122 7/115 8/129 9/100
88670 Synnøve Dalva 1:06:04 2,2 km A 30:02 Bø OL 03:10 11:15 13:17 16:53 07:59 01:45 05:44 03:46 02:15
155711 Fredrik Nilsen 1:20:09 2,2 km A 36:26 Ukjent 05:45 08:37 14:36 08:34 16:27 04:27 13:29 03:58 04:16
155976 Kristoffer Nilsen 1:20:19 2,2 km A 36:30 Ukjent 05:06 09:24 15:38 07:58 15:45 04:47 12:35 03:34 05:32
155976 Tone Nilsen 1:20:19 2,2 km A 36:30 Ukjent 05:06 09:24 15:38 07:58 15:45 04:47 12:35 03:34 05:32
155976 Tor Kjetil Nilsen 1:20:19 2,2 km A 36:30 Ukjent 05:06 09:24 15:38 07:58 15:45 04:47 12:35 03:34 05:32
Synne Kleiven Uten 
3,5 km A 1/115 2/117 3/118 4/119 5/120 6/121 7/127 8/128 9/129 10/100
94100 Ralph Stålberg 45:05 3,5 km A 12:53 Bø OL 02:20 04:46 07:29 05:29 05:35 02:16 08:05 03:58 03:33 01:34
94099 Hauk Fjeld 48:29 3,5 km A 13:51 Bø OL 01:44 02:48 04:36 16:32 04:04 02:18 08:26 04:21 02:40 01:00
167877 Even Tengesdal 48:45 3,5 km A 13:56 Ukjent 02:18 04:07 05:36 09:21 03:51 02:52 08:24 08:05 02:48 01:23
167754 Johan Søfteland 49:44 3,5 km A 14:13 Ukjent 02:14 04:30 09:54 07:48 05:31 03:13 07:32 03:32 03:48 01:42
154627 Øyvind Støren 49:49 3,5 km A 14:14 Bø OL 01:42 04:09 05:51 05:56 07:19 02:23 13:50 03:24 03:58 01:17
94102 Arne Lande 49:54 3,5 km A 14:15 Bø OL 01:51 04:58 07:31 08:32 06:26 02:42 08:51 03:26 03:50 01:47
89661 Gunn Botnen 1:14:45 3,5 km A 21:21 Bø OL 02:24 14:22 12:19 08:32 11:40 03:54 10:36 03:57 05:17 01:44
167874 Lena Kiste 1:14:47 3,5 km A 21:22 Ukjent 02:12 14:18 12:16 08:54 11:31 04:07 10:30 03:59 05:16 01:44
Otto Chr. Dahl Uten tid
Margit Ryen Steen Uten tid
Veronica Sollid Uten tid
Simen Settendal Uten tid
4,8 km A 1/115 2/117 3/118 4/119 5/120 6/121 7/122 8/123 9/124 10/125 11/127 12/128 13/129 14/100
82350 Eivind Frode Rinde 35:23 4,8 km A  7:22 Ukjent 01:08 02:18 03:23 02:35 02:58 01:19 04:45 00:53 05:47 02:13 03:19 01:59 01:48 00:58
167771 Jon Solberg 36:13 4,8 km A  7:33 Ukjent 01:05 02:30 03:40 02:33 03:11 01:24 06:27 01:08 03:03 02:00 04:00 02:03 02:06 01:03
170925 Jarle Botnen 53:09 3,5 km A 15:11 Ukjent 01:16 03:33 04:08 05:07 03:53 02:34 25:20 02:40 03:21 01:17
154624 Dag Øyvind Olsen 58:52 4,8 km A 12:16 Bø OL 01:44 03:50 06:08 05:14 05:39 02:09 08:13 00:57 08:28 02:27 05:53 04:20 02:39 01:11
80354 Bjørn Steen 1:11:21 4,8 km A 14:52 Bø OL 01:44 04:10 05:15 06:51 06:38 07:33 13:07 01:14 07:51 03:17 05:27 03:06 03:35 01:33