Bø orienteringslag
Resultater fra treningsløp 16. mai 2012
Kart: Folkestadåsane
Løypelegger/arrangør: Halvor Gåra
Brikke Navn Tid Løype Min/km Gull Sølv Brns Disk Antall: 43 v2.10
1,8 km 1/37 2/50 3/57 4/60 5/63 6/80 7/104 8/121 9/129 10/100
Aleksander Fossland 36:08
165736 Anette Winkelmann 46:46 1,8 km 25:59 03:48 06:10 05:58 04:33 02:50 02:32 05:56 05:12 05:13 04:34
175889 Eline Semb Vestgarden 27:44 1,8 km 15:24 02:23 03:06 04:06 02:17 01:41 01:37 04:44 02:16 03:57 01:37
165701 Fredrik Nilsen 38:46 1,8 km 21:32 03:01 04:51 05:25 02:36 03:17 02:15 04:19 03:50 05:32 03:40
170929 Frida Grav Lunde 46:45 1,8 km 25:58 03:38 05:48 06:22 04:34 02:48 02:17 05:34 05:48 05:01 04:55
170929 Gunhild Grav 46:45 1,8 km 25:58 03:38 05:48 06:22 04:34 02:48 02:17 05:34 05:48 05:01 04:55
176315 Hedda Telseth 1:01:42 1,8 km 34:17 03:59 05:42 07:37 05:09 09:17 06:55 06:18 06:25 05:15 05:05
132066 Iver Semb Vestgarden 46:26 1,8 km 25:48 02:31 03:39 04:39 12:40 02:23 02:18 03:58 05:43 06:30 02:05
94100 Johnny Fossland 47:04 1,8 km 26:09 03:08 04:42 04:09 11:34 02:24 02:18 04:00 05:43 06:11 02:55
167893 Jørgen Ø. Telseth 1:02:07 1,8 km 34:31 03:59 05:57 07:52 05:03 08:39 07:21 06:43 05:15 05:36 05:42
155976 Kristoffer Nilsen 39:58 1,8 km 22:12 02:56 05:07 05:03 02:49 03:20 02:10 04:41 03:21 06:04 04:27
165736 Leonard Winkelmann 46:46 1,8 km 25:59 03:48 06:10 05:58 04:33 02:50 02:32 05:56 05:12 05:13 04:34
132066 Live Semb Vestgarden 46:26 1,8 km 25:48 02:31 03:39 04:39 12:40 02:23 02:18 03:58 05:43 06:30 02:05
167889 Oda Smedplass 48:57 1,8 km 27:12 04:37 05:59 07:30 03:40 03:36 03:07 05:36 06:42 04:45 03:25
Ralph Stålberg 36:08
170929 Sebastian Grav Lunde 46:45 1,8 km 25:58 03:38 05:48 06:22 04:34 02:48 02:17 05:34 05:48 05:01 04:55
94100 Synne Kleiven 47:04 1,8 km 26:09 03:08 04:42 04:09 11:34 02:24 02:18 04:00 05:43 06:11 02:55
94103 Tobias Harstad Rinde 43:40 1,8 km 24:16 03:34 05:26 06:26 04:07 03:18 02:49 04:45 04:21 05:15 03:39
165701 Tone Botnen Nilsen 38:46 1,8 km 21:32 03:01 04:51 05:25 02:36 03:17 02:15 04:19 03:50 05:32 03:40
167875 Tuva Telseth 1:01:33 1,8 km 34:12 04:00 06:13 07:28 04:47 08:40 05:37 08:51 05:45 06:02 04:10
165717 Åsne Kaasa 48:50 1,8 km 27:08 04:20 06:26 06:46 04:22 03:07 03:26 05:15 07:04 04:25 03:39
3km 1/56 2/74 3/51 4/43 5/31 6/119 7/47 8/123 9/120 10/100
80354 Bjørn Steen 36:37 3km 12:12 04:17 03:11 08:02 01:30 03:02 07:06 03:22 03:00 02:19 00:48
116893 Even Tengesdal 41:17 3km 13:46 04:47 04:16 07:44 01:48 03:54 05:58 04:02 05:38 02:12 00:58
167892 Johan Søfteland 47:58 3km 15:59 11:00 03:40 07:59 01:56 04:12 05:51 03:52 05:37 02:45 01:06
167878 Olav Solberg 1:02:43 3km 20:54   09:23 08:54 09:31 02:06 05:28 07:33       19:48
155711 Tor Kjetil Nilsen 1:02:53 3km 20:58 05:32 03:53 10:21 01:58 05:29 07:37 11:34 12:11 03:29 00:49
88664 Inger Lise Solberg 1:14:25 3km 24:48 08:16 06:35 17:19 01:53 05:55 14:40 07:08 05:52 04:36 02:11
Veronika Solli Uten tid
Rasmus Lauersen Uten tid
Ronny Nedrevåg Uten tid
5 km 1/56 2/74 3/51 4/43 5/31 6/75 7/125 8/128 9/115 10/119 11/47 12/123 13/120 14/100
89663 Dag Steinar Ragvin 30:22 5 km  6:04 02:01 01:41 04:11 00:52 01:56 02:14 02:47 03:29 01:52 03:08 02:17 02:00 01:16 00:38
167771 Jon Solberg 36:08 5 km  7:14 02:49 02:27 04:51 01:00 02:33 02:42 03:04 04:19 02:18 03:22 02:19 02:21 01:22 00:41
82350 Eivind Frode Rinde 36:32 5 km  7:18 02:30 04:18 04:21 00:56 02:20 02:17 02:51 03:42 01:58 03:04 02:15 04:03 01:26 00:31
145800 Jørn Myrland 39:07 5 km  7:49 02:47 02:14 05:44 01:05 02:38 03:05 03:18 04:29 02:12 04:18 02:35 02:32 01:25 00:45
88666 Steinar    Lande 42:40 5 km  8:32 03:52 02:45 05:45 01:08 02:11 02:54 03:16 04:57 02:20 05:38 02:54 02:39 01:34 00:47
167890 Trude Harstad 43:07 5 km  8:37 04:24 02:49 06:03 01:03 02:45 03:05 03:27 04:45 02:22 03:43 03:40 02:28 01:36 00:57
170925 Jarle Botnen 51:31 5 km 10:18 06:45 02:40 07:03 01:05 03:54 04:02 03:36 05:16 02:39 05:42 02:53 02:41 02:29 00:46
165735 Hans Bakke 53:44 5 km 10:45 06:16 03:15 08:17 01:25 02:56 03:29 03:43 04:18 02:19 03:25 08:48 03:03 01:43 00:47
176292 Knut Bårtvet 53:55 5 km 10:47 02:56 03:03 07:59 01:24 03:35 04:44 03:53 05:32 03:04 07:34 03:37 04:03 01:40 00:51
80352 Tore  Håndstad 54:49 5 km 10:58 03:09 09:55 05:44 01:18 03:03 03:05 03:31 04:21 02:46 07:24 03:34 03:55 02:14 00:50
154624 Dag Øyvind Olsen 1:04:42 5 km 12:56 12:22 03:02 08:01 01:38 03:17 04:25 04:01 07:15 02:25 08:10 04:15 03:20 01:49 00:42
165600 Annie Lennartsson 1:04:59 5 km 13:00 05:08 05:57 07:58 01:04 02:59 07:58 07:25 04:59 02:55 06:19 04:02 04:12 03:18 00:45
165739 Rune Aarhus 1:08:07 5 km 13:37 06:03 02:44 14:16 01:04 06:36 03:39 04:53 06:01 03:33 04:34 03:17 06:41 04:04 00:42