Bø orienteringslag
Resultater fra treningsløp 15 august 2012
Kart: Breisås
Løypelegger/arrangør: Inger Lise og Olav Solberg
Brikke Navn Tid Løype Min/km Gull Sølv Brns Disk Antall: 44 v2.10
1,2 km N 1/34 2/80 3/71 4/37 5/70 6/73 7/50 8/47 9/100
165736 Aleksander Fossland 33:11 1,2 km N 27:39 01:56 03:59 03:34 04:05 04:18 02:44 03:10 06:52 02:33
132066 Astrid Horgen 16:55 1,2 km N 14:06 01:01 02:26 01:53 01:47 02:22 01:41 01:48 03:01 00:56
94102 Christine Hvitsand 25:01 1,2 km N 20:51 02:36 03:57 04:11 03:04 03:24 01:38 01:55 02:53 01:23
155711 Fredrik Nilsen 17:05 1,2 km N 14:14 01:55 03:15 02:36 02:28 02:01 00:56 00:54 01:49 01:11
989010 Haakon Romnes 27:23 1,2 km N 22:49 02:22 03:25 04:26 02:35 02:29 03:15 02:08 04:38 02:05
176292 Hannah Haakonstad 20:42 1,2 km N 17:15 02:13 03:50 02:12 02:50 02:32 01:37 01:51 01:50 01:47
170928 Heidi B. Soterud 39:47 1,2 km N 33:09 02:49 05:41 07:12 04:04 04:49 04:10 03:56 07:06
94130 Henrik Romnes 27:11 1,2 km N 22:39 03:23 02:24 04:45 02:33 02:22 03:20 02:18 04:47 01:19
80352 Ingvild Horgen 17:12 1,2 km N 14:20 01:14 02:11 02:11 01:43 02:05 01:36 02:10 02:41 01:21
132065 Iver Hegna Smeplass 20:24 1,2 km N 17:00 01:38 02:54 02:43 02:57 03:26 01:01 01:18 02:36 01:51
165738 Joar Hvitsand 24:32 1,2 km N 20:27 02:15 04:13 03:51 03:23 03:06 01:58 01:36 03:00 01:10
88667 Jonny Fossland 26:44 1,2 km N 22:17 02:47 02:17 04:59 02:36 02:20 03:25 01:48 04:42 01:50
175889 Kristian Haakonstad 20:30 1,2 km N 17:05 02:12 03:42 02:09 02:50 02:36 01:44 01:40 01:52 01:45
155711 Kristoffer Nilsen 17:05 1,2 km N 14:14 01:55 03:15 02:36 02:28 02:01 00:56 00:54 01:49 01:11
176315 Markus Kåsa Lunder 18:07 1,2 km N 15:06 01:22 02:14 02:40 02:32 02:53 01:23 01:51 01:38 01:34
132065 Oda Hegna Smeplass 20:24 1,2 km N 17:00 01:38 02:54 02:43 02:57 03:26 01:01 01:18 02:36 01:51
167773 Olav B. Solberg 27:57 1,2 km N 23:18 01:54 03:37 03:35 03:32 04:20 03:36 01:18 03:52 02:13
132065 Stian Smeplass 20:24 1,2 km N 17:00 01:38 02:54 02:43 02:57 03:26 01:01 01:18 02:36 01:51
165737 Tobias Harstad Rinde 19:02 1,2 km N 15:52 01:01 02:20 02:06 01:51 03:43 01:55 01:15 02:31 02:20
155711 Tone Nilsen 17:05 1,2 km N 14:14 01:55 03:15 02:36 02:28 02:01 00:56 00:54 01:49 01:11
176315 Trond Erik Lunder 18:07 1,2 km N 15:06 01:22 02:14 02:40 02:32 02:53 01:23 01:51 01:38 01:34
132190 Vegard Horgen 12:38 1,2 km N 10:32 00:43 01:48 01:18 01:16 03:52 00:36 00:32 01:41 00:52
94102 Viljar Hvitsand 25:01 1,2 km N 20:51 02:36 03:57 04:11 03:04 03:24 01:38 01:55 02:53 01:23
2,7 km C 1/78 2/80 3/50 4/47 5/70 6/37 7/56 8/115 9/124 10/100
170929 Anja Dyrkolbotn 40:13 2,7 km C 14:54 02:42 01:27 05:00 01:54 02:49 00:51 12:51 06:48 03:55 01:56
167877 Nora Semb Vestgarden 41:29 2,7 km C 15:22 03:39 02:26 05:17 02:56 02:15 01:06 06:49 08:52 05:55 02:14
167877 Live Semb Vestgarden 41:29 2,7 km C 15:22 03:39 02:26 05:17 02:56 02:15 01:06 06:49 08:52 05:55 02:14
2,6 A 1/123 2/120 3/56 4/49 5/122 6/115 7/117 8/78 9/128 10/129 11/104 12/121 13/118 14/100
80353 Margit Ryen Steen 41:28 2,6 A 10:55 04:10 04:23 01:31 02:57 03:16 03:39 02:05 02:44 02:53 02:14 02:45 01:55 03:30 03:26
88670 Synnøve Dalva 46:21 2,6 A 12:12 03:44 09:18 01:43 02:28 03:42 03:31 02:08 02:22 02:47 02:27 03:18 01:40 04:02 03:11
89661 Gunn Botnen 48:31 2,6 A 12:46 03:53 07:16 02:42 03:02 03:21 04:47 02:05 02:27 02:54 02:20 03:36 02:34 03:49 03:45
94098 Bjørg    Lande Uten tid 2,6 A
Veronika Sollid Uten tid
Ralph Stålberg Uten tid
3,8 km A 1/123 2/120 3/56 4/49 5/122 6/115 7/117 8/78 9/128 10/129 11/104 12/121 13/118 14/117 15/124 16/75 17/67 18/127 19/125 20/47 21/100
132193 André Horgen 36:28 3,8 km A  9:36 01:54 02:11 00:46 01:12 01:27 01:53 01:09 01:22 01:34 01:21 01:46 00:47 01:31 02:05 00:59 02:47 02:02 03:01 02:11 02:43 01:47
167874 Jørn Myrland 37:13 3,8 km A  9:48 01:42 01:59 00:34 00:56 01:24 02:28 01:52 01:42 01:47 01:41 01:46 00:55 01:40 02:28 00:56 02:40 02:05 02:11 02:14 02:40 01:33
82350 Trude Harstad 39:48 3,8 km A 10:28 01:46 01:47 00:37 01:32 01:58 02:38 01:27 01:25 01:45 01:31 01:44 00:55 02:07 02:12 01:03 02:48 02:01 02:38 02:40 03:19 01:55
165717 Lene Therese Myrland 44:54 3,8 km A 11:49 01:38 01:49 00:42 01:06 01:27 03:00 01:27 01:48 01:51 01:19 01:49 00:53 01:58 03:02 01:15 05:39 02:47 02:46 02:45 03:20 02:33
94133 Per Chr. Hagen 46:44 3,8 km A 12:18 01:40 02:13 00:51 01:25 01:42 02:56 01:22 01:28 02:12 01:29 01:55 04:36 02:06 02:39 01:10 03:16 02:29 02:41 02:43 03:35 02:16
170925 Jarle Botnen 49:28 3,8 km A 13:01 02:00 07:58 00:42 02:04 01:52 02:31 01:36 01:20 02:03 01:29 02:15 01:17 02:34 02:28 01:04 03:20 02:35 02:26 02:25 03:26 02:03
154624 Dag Øyvind Olsen 49:51 3,8 km A 13:07 01:45 02:16 00:49 01:37 01:57 02:52 01:30 01:51 02:12 01:32 03:56 01:36 02:28 02:50 01:25 04:02 02:50 03:27 03:20 03:44 01:52
80354 Bjørn Steen 50:29 3,8 km A 13:17 03:05 02:22 01:07 01:31 02:01 02:31 01:31 01:42 02:31 01:32 02:07 01:19 02:46 03:23 01:24 05:54 02:38 02:41 02:46 03:20 02:18
132191 Hans Bakke 54:56 3,8 km A 14:27 05:30 02:36 01:01 01:56 05:54 02:59 01:22 01:42 02:28 02:07 02:36 02:27 02:09 02:00 00:53 03:46 02:18 03:10 02:34 03:35 01:53
176161 Arne Lande 56:25 3,8 km A 14:51   03:01 02:47 01:27 02:35 02:51 03:36 02:08 02:17 02:44 01:47 02:25   02:42 03:12 01:27 04:22 03:22 03:06 03:19 04:31 02:46
94103 Johan Søfteland 57:47 3,8 km A 15:12 02:17 02:51 01:39 02:29 02:25 03:28 01:55 02:03 02:29 01:45 02:52 01:39 02:39 03:39 01:26 04:40 03:41 03:15 03:51 04:08 02:36
132064 Eivind Frode Rinde uten tid 3,8 km A