Bø orienteringslag
Resultater fra sprintløp 22. oktober 2014
Kart: Seljord
Løypelegger/arrangør:  Martin Hoset og Marit Wenseth Kure
Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Antall: 20 v2.10
Post/EKT-kode----> 1/123 2/120 3/71 4/139 5/144 6/115 7/124 8/70 9/74 10/75 11/121 12/58 13/80 14/136 15/129 16/73 17/100
89664 Øystein Botnen 14:39 2,5 km sprint  5:52 Bø OL 00:59 01:21 00:29 00:35 00:38 01:18 00:38 01:32 00:17 01:17 00:41 00:29 00:33 00:46 00:52 01:07 01:07
89663 Dag Steinar Ragvin 15:24 2,5 km sprint  6:10 Bø OL 01:10 01:21 00:26 00:24 00:36 01:23 00:48 01:50 00:19 01:12 00:48 00:35 00:37 00:39 00:54 01:15 01:07
88666 Steinar Lande 15:39 2,5 km sprint  6:16 Bø OL 01:05 01:16 00:29 00:30 00:43 01:25 00:43 01:42 00:21 01:17 00:45 00:29 00:35 00:39 01:04 01:29 01:07
153960 Oscar Kåsa Dehli 17:04 2,5 km sprint  6:50 Østmarka OL 01:01 01:11 00:32 00:26 00:49 01:18 01:16 01:55 00:24 01:20 01:00 00:43 00:38 00:54 01:04 01:21 01:12
192443 Asbjørn Byggland 17:13 2,5 km sprint  6:53 Høydalsmo IL 01:02 01:14 00:31 00:29 00:41 01:33 00:53 02:14 00:25 01:23 00:50 00:36 00:36 00:46 01:03 01:30 01:27
170925 Jarle Botnen 18:18 2,5 km sprint  7:19 Bø OL 01:08 01:21 00:35 00:28 00:53 01:32 00:50 02:02 00:25 01:36 00:43 00:39 00:37 00:59 01:23 01:40 01:27
94133 Per Chr. Hagen 18:59 2,5 km sprint  7:36 Bø OL 01:11 01:18 00:53 00:29 00:57 01:49 00:53 02:15 00:23 01:25 00:54 00:45 00:42 00:44 01:06 01:52 01:23
154624 Dag-Øyvind Olsen Djuvik 19:19 2,5 km sprint  7:44 Bø OL 01:06 01:30 00:31 00:31 00:57 01:42 00:53 01:44 00:35 01:29 01:13 01:09 00:40 00:52 01:06 01:54 01:27
154627 Øyvind Støren 19:26 2,5 km sprint  7:46 Bø OL 01:08 01:18 00:45 00:39 01:01 02:10 01:23 02:29 00:20 01:19 00:48 00:39 00:39 00:50 01:17 01:24 01:17
145329 Odin Kåsa Dehli 23:34 2,5 km sprint  9:26 Østmarka OL 01:36 01:32 00:37 00:37 01:02 01:54 01:17 02:12 00:28 02:05 01:45 01:22 00:42 01:18 01:32 01:43 01:52
94099 Elise Støren 25:43 2,5 km sprint 10:17 Bø OL 01:28 01:50 00:47 00:45 01:04 02:08 01:11 03:36 00:26 02:30 01:07 00:42 00:46 01:36 01:16 02:38 01:53
175889 Tor Olav Moen 25:46 Sweco
80354 Bjørn Steen 28:36 2,5 km sprint 11:26 Bø OL 02:44 02:21 01:00 00:47 01:11 02:06 01:16 03:23 00:32 02:05 01:13 00:57 01:04 01:14 01:47 02:31 02:25
170928 Wietske Stel 28:41 2,5 km sprint 11:28 Seljord IL 02:21 01:49 00:53 00:35 02:15 02:33 02:01 03:15 00:29 01:35 01:35 01:23 00:59 01:17 01:17 02:44 01:40
132065 Jan Ove Hegni 29:56 2,5 km sprint 11:58 Seljord u-skule 02:12 02:01 00:51 00:35 01:06 01:52 01:29 03:39 00:30 01:35 01:09 01:31 00:53 01:23 01:13 06:24 01:33
203257 Marie Liane 32:02 2,5 km sprint 12:49 Sweco 01:58 02:07 01:07 00:36 01:28 02:52 01:57 04:55 00:34 02:39 02:14 01:33 00:55 01:00 01:40 02:30 01:57
80353 Margit Ryen Steen 34:15 2,5 km sprint 13:42 Bø OL 01:51 02:30 00:51 00:40 01:24 02:25 01:47 05:49 00:24 02:58 02:58 01:45 00:57 01:26 01:34 02:42 02:14
88670 Synnøve Dalva 35:12 2,5 km sprint 14:05 Bø OL 01:55 02:46 01:02 00:47 01:24 03:37 02:08 05:29 00:31 03:06 01:57 01:23 01:07 01:28 01:31 03:06 01:55
167892 Trea Stoelwinder 38:25 2,5 km sprint 15:22 Sweco 01:52 01:48 01:34 00:52 02:44 02:22 05:35 04:55 00:40 02:13 01:29 03:48 01:06 01:07 01:29 02:50 02:01
165736 Renske Stel 39:24 2,5 km sprint 15:46 Seljord IL 02:57 01:55 01:35 00:43 01:50 02:21 01:43 03:38 00:39 03:10 01:08 02:24 01:12 05:15 02:18 03:16 03:20