Bø orienteringslag
Resultater fra treningsløp 29. april 2015
Kart: Folkestadåsaen
Løypelegger/arrangør:  Margit Ryen Steen og Synnøve Dalva
Rekruttansvarlig: Inger Lise og Olav Solberg
Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Antall: 58 v2.10
4,8 km A-lang 15 delt. 1/118 2/119 3/137 4/127 5/117 6/120 7/128 8/124 9/119 10/141 11/142 12/100
184647 Martin Hoset 30:27 4,8 km A-lang  6:21 NTNUI 02:45 01:17 00:52 02:36 01:56 02:33 02:54 03:25 04:55 04:44 01:17 01:13
89664 Øystein Botnen 39:56 4,8 km A-lang  8:19 Bø OL 03:07 01:16 00:57 03:06 02:31 02:51 03:40 04:42 06:36 08:30 01:09 01:31
207900 Harald Kvisli 40:23 4,8 km A-lang  8:25 NOL 03:13 01:17 00:58 03:55 02:54 03:27 04:12 04:27 06:23 06:09 01:14 02:14
88666 Steinar    Lande 40:40 4,8 km A-lang  8:28 Bø OL 03:14 01:21 01:02 03:27 02:38 03:06 03:55 04:41 06:39 07:13 01:33 01:51
116892 Torgrim Soterud 43:10 4,8 km A-lang  9:00 Bø OL 03:46 01:19 01:09 03:55 03:02 03:29 05:28 05:00 06:30 06:43 01:16 01:33
89663 Dag Steinar Ragvin 50:26 4,8 km A-lang 10:30 Bø OL 06:08 05:49 01:06 03:30 02:32 03:51 04:05 05:29 05:33 05:39 05:07 01:37
865736 Vebjørn Kvisli 50:29 4,8 km A-lang 10:31 NOL 03:45 01:52 01:26 04:13 03:17 04:14 05:15 05:35 08:10 09:00 01:50 01:52
153704 Heidi Schatvet 50:57 4,8 km A-lang NOL   03:59 01:22 05:23 03:41 03:49 04:57 08:00 08:23 07:34 01:49 02:00
94133 Per Chr. Hagen 52:36 4,8 km A-lang 10:58 Bø OL 04:39 01:53 01:23 05:10 03:56 04:28 04:57 05:45 07:46 08:33 01:58 02:08
157506 Marit Wenseth Kure 52:56 4,8 km A-lang 11:02 Bø OL 04:51 02:03 01:26 05:08 04:36 04:03 05:35 05:46 08:30 07:22 01:35 02:01
165599 Hans Bakke 1:02:43 4,8 km A-lang 13:04 Bø OL 04:23 02:01 01:47 05:46 09:51 04:37 04:05 04:36 12:15 09:29 01:43 02:10
184235 Jon Kvisli 1:07:43 4,8 km A-lang 14:06 Bø OL 06:05 02:25 01:49 05:54 04:51 05:39 06:51 07:40 11:23 10:05 02:23 02:38
165701 Mathias Bentsen 1:10:07 4,8 km A-lang 14:36 Bø OL 05:05 01:38 01:23 05:49 03:04 04:28 05:23 17:41 09:00 13:08 01:41 01:47
967893 Morten Cowles 1:12:35 4,8 km A-lang 15:07 Bø OL 04:15 01:58 02:30 04:46 07:35 04:41 07:16 10:26 10:15 15:01 01:38 02:14
Dag Øyvind Olsen Djuvik Uten tid
2,6 km A-kort 9 delt. 1/132 2/117 3/120 4/129 5/137 6/119 7/133 8/100
146520 Halvor Gåra 31:50 2,6 km A-kort 12:15 Bø OL 04:31 03:28 04:10 02:51 06:09 01:39 06:59 02:03
94099 Elise Støren 36:46 2,6 km A-kort 14:08 Bø OL 09:15 04:16 04:29 03:33 04:04 01:46 07:06 02:17
88672 Halvard    Myrvoll 38:32 2,6 km A-kort 14:49 Bø OL 06:31 04:01 05:20 03:39 05:59 02:15 07:52 02:55
80354 Bjørn Steen 42:33 2,6 km A-kort 16:21 Bø OL 05:56 03:29 04:30 02:46 03:24 01:33 18:21 02:34
89661 Gunn Botnen 47:18 2,6 km A-kort 18:12 Bø OL 10:10 05:25 06:35 04:23 05:30 02:17 09:57 03:01
94130 Tone Nilsen 48:49 2,6 km A-kort 18:47 Bø OL 07:23 04:44 05:14 05:21 11:11 02:30 09:44 02:42
208756 Inger Lise Solberg 55:10 2,6 km A-kort 21:13 Bø OL 09:50 05:38 10:46 04:23 05:45 02:35 12:43 03:30
167892 Ellen Marie Holten 57:00 2,6 km A-kort 21:55 Bø OL 25:15 07:02 06:07 03:24 04:00 01:48 07:33 01:51
Fredrik Nilsen Uten tid Bø OL
C-løype 7 delt. 1/122 2/136 3/140 4/138 5/123 6/70 7/99 8/144 9/139 10/100
206514 Elisabeth Haugen 39:15 C-løype  8:11 Bø OL 03:01 03:57 08:39 02:36 04:51 03:34 00:01 07:07 03:14 02:15
184320 Vegard Horgen 55:23 C-løype 11:32 Bø OL 06:13 06:22 13:32 05:19 05:29 06:20 00:01 02:50 04:33 04:44
88665 Mathias Lia 55:23 C-løype 11:32 Bø OL 06:13 06:22 13:32 05:19 05:29 06:20 00:01 02:50 04:33 04:44
176315 Emilie Støren Uten tid C-løype 11:40 Bø OL 03:57 05:03 05:18   20:29 04:49 00:00 03:45 09:27 03:12
94102 Tor Kjetil Nilsen Uten tid C-løype 12:14 Bø OL 05:47 07:08   13:38 11:10 07:04 00:01 04:08 05:25 04:21
94131 Kristoffer Nilsen Uten tid C-løype 12:14 Bø OL 06:22 06:43   14:07 10:46 06:58 00:01 04:28 05:12 04:05
903366 Tobias Harstad Rinde 58:43 C-løype 12:14 Bø OL 06:05 06:51   14:28 10:32 07:15 00:01 04:20 05:27 03:44
N-løype 27 delt. 1/74 2/143 3/115 4/58 5/73 6/67 7/71 8/80 9/121 10/100
208649 Aleksander Fossland Stålberg 45:45 N-løype  9:32 Bø OL 03:07 07:46 03:18 07:26 03:57 02:34 03:52 06:02 01:26 06:17
203257 Alfred Kleppe Høibo 45:55 N-løype  9:34 Bø OL 03:02 08:14 03:25 06:22 04:01 02:22 04:39 05:54 01:15 06:41
165598 Andrea Mæland 40:39 N-løype  8:28 Bø OL 02:31 06:29 02:32 05:35 06:04 02:04 05:06 04:06 01:01 05:11
88667 Astrid Horgen 19:47 N-løype  4:07 Bø OL 00:59 02:38 01:15 02:07 01:54 02:14 02:57 03:06 00:44 01:53
203261 Carl Vilhelm Støren 35:58 N-løype  7:30 Bø OL 02:25 05:29 02:29 05:24 03:29 02:51 05:00 04:50 01:45 02:16
208648 Eirik Brokka Valhovd 43:22 N-løype  9:02 Bø OL 02:31 07:49 03:21 06:55 04:13 02:47 04:10 05:32 01:38 04:26
Ellen Susanne Farås Øyamo 36:42 N-løype Bø OL
206513 Embre Haugen 28:34 N-løype  5:57 Bø OL 01:22 07:50 01:49 03:10 02:24 02:19 02:51 03:16 01:32 02:01
165736 Guro Kleppe Høibo 40:19 N-løype  8:24 Bø OL 02:27 06:25 02:48 05:41 05:44 02:12 05:16 03:55 01:03 04:48
170928 Hanna Haakenstad 36:35 N-løype  7:37 Bø OL 02:17 07:18 02:50 05:14 03:55 02:50 03:33 05:45 00:54 01:59
203260 Henrik Romnes 30:45 N-løype  6:24 Bø OL 01:44 05:29 02:05 03:58 02:23 02:09 03:27 06:12 00:55 02:23
167769 Håkon Romnes 30:53 N-løype  6:26 Bø OL 01:50 05:31 02:36 03:22 02:52 01:42 03:27 05:28 01:21 02:44
908955 Iben Haugen 30:58 N-løype  6:27 Bø OL 01:35 05:34 02:49 03:10 03:48 01:40 03:39 04:55 01:16 02:32
Ingrid Holmboe Høibo Uten tid N-løype Bø OL
Ingvil Olsen Djuvik Uten tid N-løype Bø OL
167893 Ingvild Horgen 24:22 N-løype  5:05 Bø OL 01:10 02:49 01:48 03:49 02:43 01:57 02:59 03:32 01:32 02:03
94103 Ismail Hellestad 24:11 N-løype  5:02 Bø OL 01:38 05:06 01:30 03:10 01:49 01:44 02:39 03:43 00:50 02:02
132066 Jonny Stålberg Fossland 30:52 N-løype  6:26 Bø OL 01:29 05:42 02:33 03:11 03:40 02:03 03:43 04:40 01:38 02:13
165717 Junior A. Deme 38:48 N-løype  8:05 Bø OL 01:55 06:47 01:55 05:34 03:12 02:56 04:45 05:08 00:34 06:02
184393 Kaja Hegnastykket 34:06 N-løype  7:06 Bø OL 02:58 06:14 04:49 04:23 04:21 02:48 02:47 03:37 02:09
203259 Sander Steen 34:06 N-løype  7:06 Bø OL 02:35 07:05 04:47 04:32 04:36 02:05 02:38 03:52 01:56
203363 Syver Olsen Djuvik 43:37 N-løype  9:05 Bø OL 02:38 09:05 03:21 06:08 03:32 02:26 06:25 04:47 01:59 03:16
89010 Tarjei Brokka Valhovd 44:11 N-løype  9:12 Bø OL 03:16 07:43 03:23 07:02 04:03 03:05 04:14 05:28 01:27 04:30
203366 Tobias Harstad Rinde 27:00 N-løype  5:38 Bø OL 01:43 03:32 01:53 02:33 01:53 01:08 04:58 04:38 02:18 02:24
167875 Tom-Simon A. Deme 37:37 N-løype  7:50 Bø OL 02:11 06:30 02:17 04:36 04:40 02:29 04:46 05:01 00:53 04:14
154627 Victoria Støren 35:32 N-løype  7:24 Bø OL 02:21 05:23 02:31 05:30 03:32 03:02 04:44 04:54 01:39 01:56
470323 Yasiin Hellestad 24:20 N-løype  5:04 Bø OL 02:02 04:33 01:47 02:56 01:56 02:40 02:15 03:08 00:49 02:14