Bø orienteringslag
Resultater fra treningsløp 23. september 2015
Kart: Forbergåsen
Løypelegger/arrangør:  Margit og Bjørn Steen
Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Antall: 29 v2.10
Post/EKT-kode----> 1/142 2/93 3/119 4/127 5/141 6/58 7/143 8/136 9/144 10/122 11/88 12/124 13/81 14/129 15/100
157187 Dag Steinar Ragvin 27:03 3,6 km A-lang  7:31 Bø OL 02:11 01:25 01:05 01:58 01:54 03:51 01:07 01:39 01:43 02:16 01:36 03:47 00:59 01:07 00:25
88666 Steinar    Lande 29:15 3,6 km A-lang  8:08 Bø OL 01:42 01:24 01:03 01:51 02:06 04:25 01:06 02:01 02:00 02:46 01:37 04:30 01:04 01:14 00:26
208649 Eivind Frode Rinde 30:07 3,6 km A-lang  8:22 Bø OL 02:07 01:24 01:09 01:58 02:13 04:24 01:17 01:44 02:29 02:17 01:40 04:22 01:16 01:18 00:29
89664 Øystein Botnen 33:26 3,6 km A-lang  9:17 Bø OL 01:58 01:40 01:05 01:45 02:17 06:23 00:57 04:15 01:55 02:19 01:41 04:10 01:15 01:24 00:22
80352 Tore  Håndstad 35:07 3,6 km A-lang  9:45 Bø OL 02:05 01:46 01:24 02:50 03:12 05:02 01:48 02:06 01:49 02:29 01:54 04:40 02:09 01:15 00:38
207900 Harald Kvisli 35:48 3,6 km A-lang  9:57 NOL 02:22 01:25 01:40 01:59 02:41 06:14 01:23 03:06 02:50 02:48 01:53 03:45 01:54 01:10 00:38
170925 Jarle Botnen 36:16 3,6 km A-lang 10:04 Bø OL 02:04 02:34 01:11 02:13 02:40 07:14 01:24 02:09 02:11 02:47 02:03 04:22 01:23 01:16 00:45
170928 Sigve Botnen 37:33 3,6 km A-lang 10:26 Bø OL 02:35 01:42 01:09 01:53 02:03 06:47 01:25 01:55 01:56 05:30 01:39 05:34 01:47 01:03 00:35
154627 Øyvind Støren 48:44 3,6 km A-lang 13:32 Bø OL 02:21 02:11 01:25 03:50 03:09 07:05 01:50 03:01 02:38 04:19 07:03 05:46 01:31 01:55 00:40
Hans Bakke Uten tid Bø OL
Post/EKT-kode----> 1/142 2/93 3/119 4/127 5/141 6/144 7/122 8/88 9/124 10/81 11/129 12/100
94130 Øyvind Støren 30:02 2,7 km A-kort 11:07 Bø OL 02:16 01:53 01:29 03:14 02:34 02:38 04:12 02:08 05:16 02:01 01:37 00:44
203260 Tone Nilsen 50:34 2,7 km A-kort 18:44 Bø OL 03:57 02:49 02:54 04:00 03:56 06:42 05:17 02:39 08:55 02:39 05:52 00:54
89661 Gunn Botnen 53:52 2,7 km A-kort 19:57 Bø OL 04:59 02:55 02:26 04:11 04:08 07:11 05:35 03:41 11:57 02:55 02:46 01:08
Tor Nørgaard Uten tid Bø OL
Post/EKT-kode----> 1/80 2/132 3/138 4/90 5/115 6/133 7/117 8/139 9/84 10/118 11/100
206513 Malte Torshøj 25:14 1,6 km C-løype 15:46 Bø OL 04:02 01:38 05:07 01:47 01:37 02:35 02:01 02:11 02:26 00:50 01:00
401118 Elita Tvinde 57:09 1,6 km C-løype 35:43 Bø OL 07:57 02:12 08:56 03:17 04:46 07:04 04:36 05:50 06:42 02:16 03:33
401118 Frode Tvinde 57:09 1,6 km C-løype 35:43 Bø OL 07:57 02:12 08:56 03:17 04:46 07:04 04:36 05:50 06:42 02:16 03:33
94103 Endre Tvinde 58:06 1,6 km C-løype 36:19 Bø OL 08:34 01:40 08:58 03:23 04:50 06:57 04:46 05:44 06:42 02:22 04:10
Karine Bjørnestad Uten tid
Sander Esbensen Uten tid
Post/EKT-kode----> 1/91 2/132 3/142 4/117 5/139 6/82 7/128 8/118 9/100
184235 Anne Marie Stålberg Fossland 52:54 1,0 km N-løype 52:54 Bø OL 01:55 04:51 05:16 10:16 06:48 03:44 12:08 05:41 02:15
184235 Jonny Stålberg Fossland 52:54 1,0 km N-løype 52:54 Bø OL 01:55 04:51 05:16 10:16 06:48 03:44 12:08 05:41 02:15
184393 Kristina Stålberg Fossland 53:33 1,0 km N-løype 53:33 Bø OL 02:08 05:02 05:43 09:49 06:45 11:01 04:48 05:41 02:36
Margit Ryen Steen 25:14 1,0 km N-løype Bø OL
Sander Steen 25:14 1,0 km N-løype Bø OL
165701 Sondre Harstad Rinde 21:11 1,0 km N-løype 21:11 Bø OL 00:24 02:08 01:05 01:32 01:26 01:46 06:52 05:09 00:49
184393 Synne Kleiven 53:33 1,0 km N-løype 53:33 Bø OL 02:08 05:02 05:43 09:49 06:45 11:01 04:48 05:41 02:36
165701 Tobias Harstad Rinde 21:11 1,0 km N-løype 21:11 Bø OL 00:24 02:08 01:05 01:32 01:26 01:46 06:52 05:09 00:49
165701 Trude Harstad 21:11 1,0 km N-løype 21:11 Bø OL 00:24 02:08 01:05 01:32 01:26 01:46 06:52 05:09 00:49