Bø orienteringslag
Resultater fra sprintløp 30. september 2015
Kart: Gåraåsen
Løypelegger/arrangør:  Arne Lande og Halvor Gåra
Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Antall: 25 v2.10
Post/EKT-kode----> 1/128 2/132 3/133 4/144 5/143 6/141 7/129 8/142 9/140 10/127 11/138 12/139 13/100
88666 Steinar    Lande 14:01 1,9 km A-sprint  7:23 Bø OL 00:37 00:28 00:29 02:39 01:24 00:48 02:17 00:45 00:58 01:26 00:39 00:51 00:40
207900 Harald Kvisli 15:29 1,9 km A-sprint  8:09 NOL 00:44 00:29 00:33 02:58 01:43 00:54 02:38 00:52 01:02 01:28 00:36 00:51 00:41
192443 Asbjørn Byggland 15:59 1,9 km A-sprint  8:25 Høydalsmo IL 00:39 00:28 00:31 03:00 01:49 00:54 03:00 00:46 01:08 01:28 00:43 00:49 00:44
154624 Dag-Øyvind Olsen Djuvik 16:32 1,9 km A-sprint Bø OL * * * 05:25 01:50 00:59 02:39 00:48 01:00 01:34 00:43 00:55 00:39
82350 Trude Harstad 16:38 1,9 km A-sprint Bø OL * * * 05:50 01:47 00:58 02:14 00:52 01:01 01:34 00:42 01:00 00:40
169106 Jørn Myrland 17:58 1,9 km A-sprint  9:27 NOL 00:46 00:34 00:37 03:27 01:47 01:34 03:04 00:45 01:00 01:34 00:45 01:21 00:44
171868 Lene Therese Myrland 19:17 1,9 km A-sprint 10:09 Bø OL 00:51 00:48 00:41 03:44 02:06 01:00 02:50 01:37 01:09 01:54 00:48 01:05 00:44
94133 Per Chr. Hagen 20:19 1,9 km A-sprint 10:42 Bø OL 00:42 00:38 00:44 04:27 01:45 01:33 03:16 01:06 01:05 02:03 01:05 01:07 00:48
480044 Hugo Christensen 20:33 1,9 km A-sprint 10:49 NOL 00:53 00:42 00:54 04:09 02:15 01:34 02:46 01:00 01:29 02:15 00:51 01:00 00:45
154627 Øyvind Støren 23:43 1,9 km A-sprint 12:29 Bø OL 00:49 00:55 00:47 05:22 01:56 01:10 04:47 02:09 01:23 01:47 00:54 01:05 00:39
154622 Jon Kvisli 24:27 1,9 km A-sprint 12:52 Bø OL 00:52 00:50 00:52 04:20 02:22 02:19 03:42 01:18 01:50 02:27 01:14 01:27 00:54
82342 Arnulf Rulnes 24:34 1,9 km A-sprint 12:56 NOL 00:59 01:30 00:47 05:14 02:16 01:32 03:34 01:46 01:19 02:24 01:02 01:10 01:01
86986 Alice Perruchaud 27:26 1,9 km A-sprint 14:26 NOL 01:05 00:43 02:55 04:27 02:46 02:39 03:56 01:03 01:14 02:23 02:10 01:12 00:53
203363 Sylvi Tellesbø 28:24 1,9 km A-sprint 14:57 01:10 01:01 00:58 04:51 08:02 01:39 03:12 00:56 01:16 01:59 01:14 01:18 00:48
94099 Elise Støren 29:41 1,9 km A-sprint 15:37 Bø OL 01:10 01:13 01:01 04:44 08:02 02:41 03:47 01:00 01:08 02:17 00:50 01:08 00:40
480040 Åge-Geir Skatter 30:56 1,9 km A-sprint 16:17 NOL 00:57 00:43 00:42 04:21 05:44 05:10 07:11 00:43 00:57 01:44 00:53 01:05 00:46
480043 Sveinung Rekaa 34:47 1,9 km A-sprint 18:18 NOL 00:50 02:03 00:39 03:50 06:09 05:11 05:25 02:08 02:37 01:48 02:15 01:03 00:49
208648 Vegard Horgen 34:54 1,9 km A-sprint 18:22 Bø OL 01:10 02:07 01:25 08:23 03:12 01:56 04:38 04:24 01:05 02:46 01:22 01:37 00:49
206513 Andrè Horgen 35:04 1,9 km A-sprint 18:27 Bø OL 01:15 01:56 01:32 08:23 03:11 01:57 04:25 03:39 01:50 03:01 01:25 01:36 00:54
170925 Jarle Botnen 35:39 1,9 km A-sprint 18:46 Bø OL 00:50 01:26 00:43 08:52 03:39 07:08 06:53 00:41 01:13 01:36 00:47 01:03 00:48
203367 Olav Solberg 40:45 1,9 km A-sprint 21:27 Bø OL 01:30 00:57 00:58 09:57 03:25 01:46 04:22 04:59 05:56 02:47 01:08 01:44 01:16
80353 Margit Ryen Steen 41:00 1,9 km A-sprint 21:35 Bø OL 01:32 01:13 01:03 13:38 04:06 01:42 04:21 02:56 01:54 03:12 01:58 02:14 01:11
89661 Gunn Botnen 41:29 1,9 km A-sprint 21:50 Bø OL 01:48 03:45 00:47 11:26 04:26 02:29 04:19 02:02 01:43 02:38 03:07 01:57 01:02
88670 Synnøve Dalva Uten tid 1,9 km A-sprint Bø OL
80354 Bjørn Steen 23:05 1,9 km A-sprint 12:09 Bø OL 00:52 00:54 00:47 04:58 02:22 01:12   06:06 01:04 02:09 00:50 01:02 00:49
* = Postenhet tatt inn før løper passerte