Bø orienteringslag
Resultater fra sprintløp 7. oktober 2015
Kart: Folkestad skule
Løypelegger/arrangør: Anja Dyrkolbotn og Øystein Botnen
Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Antall:  15 v2.10
Post/EKT-kode----> 1/129 2/90 3/93 4/128 5/142 6/84 7/138 8/143 9/136 10/140 11/133 12/139 13/91 14/132 15/87 16/100
88666 Steinar    Lande 14:18 2,0 km A-sprint  7:09 Bø OL 00:36 00:42 00:22 00:52 00:43 00:57 00:33 00:58 01:29 01:55 01:09 00:51 00:36 01:13 00:57 00:25
169106 Jørn Myrland 17:04 2,0 km A-sprint  8:32 NOL 00:39 01:17 00:46 01:12 00:53 01:01 00:39 01:12 01:56 01:59 01:14 00:59 00:25 01:29 00:57 00:26
86890 Anders Fossøy 18:36 2,0 km A-sprint  9:18 NOL 00:36 01:01 00:35 01:06 01:06 01:06 00:38 01:22 02:09 02:19 01:28 01:06 00:30 02:08 00:56 00:30
154627 Øyvind Støren 18:51 2,0 km A-sprint  9:26 Bø OL 00:50 01:28 00:45 01:26 00:56 01:23 00:38 01:07 01:49 02:07 01:23 01:03 01:14 01:20 00:55 00:27
94133 Per Chr. Hagen 19:31 2,0 km A-sprint  9:45 Bø OL 00:40 00:51 00:54 01:24 00:58 01:08 00:42 01:21 01:47 02:21 01:32 01:01   03:14 01:09 00:29
154624 Dag-Øyvind Olsen Djuvik 19:42 2,0 km A-sprint  9:51 Bø OL 00:35 01:00 02:37 01:00 01:03 01:11 00:36 01:06 01:51 02:16 01:32 00:59 00:54 01:27 01:10 00:25
480040 Åge-Geir Skatter 20:02 2,0 km A-sprint 10:01 NOL 00:54 01:10 00:49 01:10 01:00 01:58 00:42 01:15 02:05 02:14 01:24 01:05 00:39 01:53 00:56 00:48
206513 Malte Thorshøy 21:17 2,0 km A-sprint 10:39 00:57 01:33 01:26 03:15 01:32 01:33 00:43 01:13 01:46 02:07 01:24 00:48 00:28 01:12 00:55 00:25
480043 Sveinung Rekaa 21:24 2,0 km A-sprint 10:42 NOL 00:47 00:57 00:42 01:38 01:02 01:58 00:48 01:29 02:13 02:24 01:27 01:04 00:32 02:28 01:24 00:31
170925 Jarle Botnen 21:51 2,0 km A-sprint 10:56 Bø OL 00:39 01:23 00:30 03:20 00:54 01:02 00:54 02:51 02:04 02:03 01:13 01:00 00:53 01:24 01:10 00:31
116890 Gyrid Kvaale 22:30 2,0 km A-sprint 11:15 Bø OL 01:04 01:28 00:50 01:48 01:19 01:23 00:46 01:31 02:08 02:51 01:33 01:08 00:32 02:19 01:18 00:32
208648 Tone Nilsen 24:56 2,0 km A-sprint 12:28 Bø OL 00:58 01:29 01:21 01:58 01:19 01:46 00:45 01:27 03:11 02:52 02:00 01:13 00:33 02:01 01:31 00:32
64748 Britt  Fossøy 25:12 2,0 km A-sprint 12:36 NOL 00:57 02:46 01:07 02:07 01:19 01:28 00:53 01:24 02:22 02:43 01:49 01:14 01:17 01:54 01:21 00:31
82342 Arnulf Rulnes 26:30 2,0 km A-sprint 13:15 NOL 01:05 01:11 01:07 02:58 01:20 01:33 00:54 01:41 04:13 02:47 01:54 01:18 00:39 02:00 01:10 00:40
88670 Synnøve Dalva 36:23 2,0 km A-sprint 18:11 Bø OL 01:35 01:44 01:40 03:01 02:16 01:55 01:14 01:38 02:45 03:30 04:38 01:26 03:13 03:37 01:35 00:36
Utenfor konkurranse:
89664 Øystein Botnen (løypelegger) 14:08 2,0 km A-sprint  7:04 Bø OL 00:37 00:38 00:28 01:12 00:53 00:53 00:30 01:00 01:28 01:56 01:08 00:47 00:23 01:02 00:47 00:26