Bø orienteringslag
Resultater fra treningsløp 8. juni 2016
Kart: Folkestadåsane
Løypelegger/arrangør:  Inger Lise og Olav Solberg
Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Antall: 34 v2.10
Post/EKT-kode----> 1/138 2/93 3/127 4/129 5/85 6/84 7/118 8/121 9/90 10/83 11/71 12/74 13/58 14/81 15/82 16/100
157187 Dag Steinar Ragvin 34:52 4,5 km A-lang  7:45 Bø OL 00:55 02:05 01:18 00:56 01:01 06:01 01:14 00:44 02:48 04:43 00:43 03:11 04:38 01:16 02:08 01:11
217280 Sigbjørn Ytrehus 38:59 4,5 km A-lang  8:40 Bø OL 01:06 02:05 01:42 00:50 00:54 06:00 01:46 00:48 03:02 04:52 00:46 03:24 05:00 02:27 03:02 01:15
88666 Steinar    Lande 40:21 4,5 km A-lang  8:58 Bø OL 00:57 02:11 01:37 01:04 00:56 08:27 01:19 00:45 03:11 05:26 00:42 04:04 05:00 01:16 02:26 01:00
207900 Harald Kvisli 44:02 4,5 km A-lang  9:47 NOL 01:16 02:55 02:01 01:13 01:10 07:15 01:06 00:38 04:21 06:16 00:27 04:42 05:30 01:19 02:12 01:41
170925 Jarle Botnen 46:10 4,5 km A-lang 10:16 Bø OL 02:33 02:37 02:03 01:28 00:59 06:45 01:24 01:01 03:35 05:39 00:47 04:20 06:25 01:08 03:39 01:47
86890 Anders Fossøy 46:30 4,5 km A-lang 10:20 NOL 01:03 02:56 01:46 02:02 01:10 06:52 01:52 01:05 04:10 06:04 00:53 04:48 06:09 01:35 02:43 01:22
203258 Øyvind Støren 51:16 4,5 km A-lang 11:24 Bø OL 01:43 03:25 03:22 01:46 01:25 08:36 01:38 01:01 04:05 06:07 00:53 04:34 06:55 01:36 02:55 01:15
94133 Per Chr. Hagen 56:16 4,5 km A-lang 12:30 Bø OL 01:22 02:51 01:54 01:18 01:32 07:46 02:07 01:01 04:10 08:59 00:54 04:40 10:27 01:57 03:39 01:39
153704 Heidi Schatvet 56:32 4,5 km A-lang 12:34 NOL 01:23 03:04 02:05 01:31 01:41 08:23 02:39 01:13 06:01 07:19 01:30 05:31 07:53 01:43 02:59 01:37
203363 Sigmund Lunåshaug Brutt 4,5 km A-lang 20:35 Bø OL 01:53 12:47 05:59 15:36 29:22 00:57 07:42 07:38 06:05 04:40
Jon Solberg Uten tid Bø OL
Elisabeth Solberg Uten tid Bø OL
Post/EKT-kode----> 1/138 2/93 3/127 4/129 5/85 6/132 7/90 8/74 9/58 10/81 11/82 12/100
500241 Jørn Myrland 30:47 3,2 km A-kort  9:37 NOL 01:22 02:44 02:00 01:14 01:05 04:19 03:12 03:02 06:23 01:27 02:36 01:23
169106 Lene Therese Myrland 38:08 3,2 km A-kort 11:55 POL 01:36 02:39 02:06 01:04 01:12 05:01 02:40 06:46 09:02 01:14 03:11 01:37
64748 Britt  Fossøy 39:58 3,2 km A-kort 12:29 NOL 01:35 03:06 03:39 01:19 01:27 07:18 03:20 03:50 07:18 01:43 03:37 01:46
480044 Hugo Christensen 40:21 3,2 km A-kort 12:37 NOL 01:32 03:30 02:33 01:32 01:38 05:19 03:52 03:43 08:44 01:53 04:28 01:37
154622 Jon Kvisli 41:51 3,2 km A-kort 13:05 Bø OL 01:49 04:18 02:55 01:28 01:48 06:32 04:02 04:06 07:45 02:12 03:18 01:38
88672 Halvard    Myrvoll 48:02 3,2 km A-kort 15:01 Bø OL 01:55 04:05 02:33 01:47 01:43 06:31 04:32 04:16 12:08 02:29 04:16 01:47
155711 Tone Nilsen 53:55 3,2 km A-kort 16:51 Bø OL 02:40 04:13 04:15 02:55 01:19 08:01 04:55 03:47 11:40 02:56 05:01 02:13
208648 Hanne Porsholt 55:32 3,2 km A-kort 17:21 Bø OL 01:42 04:17 03:48 01:57 03:01 06:13 04:39 03:33 08:17 09:38 06:25 02:02
89661 Gunn Botnen 56:17 3,2 km A-kort 17:35 Bø OL 02:20 04:37 03:48 02:49 02:05 06:50 04:12 03:58 11:36 06:19 05:10 02:33
88670 Synnøve Dalva 1:00:53 3,2 km A-kort 19:02 Bø OL 02:39 04:40 03:16 02:32 02:43 09:18 05:43 04:30 13:42 02:47 06:41 02:22
208955 Anlaug Aase Cowles 1:08:30 3,2 km A-kort 21:24 Bø OL 02:27 04:19 04:39 10:18 11:31 06:19 04:41 03:21 08:31 02:47 08:07 01:30
104483 Morten Cowles 1:25:20 3,2 km A-kort 26:40 Bø OL 01:49   08:13 09:02 01:28 06:39 36:05 03:39 10:31 02:02 04:01 01:51
Post/EKT-kode----> 1/143 2/146 3/156 4/149 5/157 6/100
176161 Arne Lande 42:49 2,3 km C-nivå 18:37 Bø OL 07:57 10:19 07:05 06:08 06:54 04:26
154627 Bjørg Lande 43:03 2,3 km C-nivå 18:43 Bø OL 07:56 10:14 07:16 06:18 07:01 04:18
165717 Mariann Roe 49:14 2,3 km C-nivå 21:24 Bø OL 06:16 10:36 09:54 13:51 05:51 02:46
Post/EKT-kode----> 1/88 2/115 3/119 4/149 5/141 6/142 7/144 8/120 9/143 10/67 11/133 12/100
176315 Carl Wilhelm Støren 50:08 1,3 km N-nivå 38:34 Bø OL 02:14 02:00 04:05 03:57 05:13 03:53 03:37 03:40 05:49 06:22 06:37 02:41
203366 Hans Gunnar Steen 58:17 1,3 km N-nivå 44:50 Bø OL 00:55 02:56 04:49 04:01 06:18 04:29 04:51 06:01 08:31 08:29 05:29 01:28
203366 Nora Steen 58:17 1,3 km N-nivå 44:50 Bø OL 00:55 02:56 04:49 04:01 06:18 04:29 04:51 06:01 08:31 08:29 05:29 01:28
203366 Sander Steen 58:17 1,3 km N-nivå 44:50 Bø OL 00:55 02:56 04:49 04:01 06:18 04:29 04:51 06:01 08:31 08:29 05:29 01:28
Vegard Hvamb Deltatt Bø OL
94130 Vetle Hvamb 47:01 1,3 km N-nivå 36:10 Bø OL 01:18 03:09 03:10 03:26 04:25 02:02 03:32 03:33 07:43 04:18 08:05 02:20
203259 Viljar Hvamb 44:58 1,3 km N-nivå 34:35 Bø OL 00:53 01:30 03:11 03:21 04:32 01:59 03:33 03:28 07:42 04:24 08:03 02:22