Bø orienteringslag
Resultater fra treningsløp for studenter 27. april 2016
Kart: Breisås
Løypeleggere:  Trude Harstad og Eivind Frode Rinde
Arrangør: Anders Fossøy
Brikke Navn Tid Løype Min/km Gruppe Gull Sølv Brns Disk Antall:  55 v2.10
Post/EKT-kode----> 1/119 2/84 3/127 4/141 5/74 6/143 7/73 8/90 9/115 10/88 11/118 12/100
907873 Ingrid Smevold Gulbrandsen 35:48 2,5 km C-nivå 14:19 A2 02:08 03:01 04:47 06:13 02:49 03:34 02:04 03:06 01:11 03:42 02:32 00:41
207874 Jørgen Haukenæs 35:51 2,5 km C-nivå 14:20 B2 02:28 02:25 04:15 04:35 04:23 05:31 02:31 02:47 01:10 02:24 02:33 00:49
214625 Jan Terje Haugen 36:08 2,5 km C-nivå 14:27 B2 01:14 03:05 04:24 04:43 03:01 05:07 01:51 02:00 04:03 03:30 02:10 01:00
207878 André 38:08 2,5 km C-nivå 15:15 A1 01:20 03:13 04:33 10:39 02:26 04:01 02:13 02:23 02:05 01:58 02:36 00:41
207712 Marius Johansen 38:22 2,5 km C-nivå 15:21 A1 01:22 03:11 04:35 10:48 02:38 03:58 02:04 02:19 01:56 02:14 02:31 00:46
207886 Håkon Grytnes 38:42 2,5 km C-nivå 15:29 B2 01:22 03:18 04:20 07:52 03:53 03:32 02:03 04:09 01:41 02:55 02:46 00:51
207884 Kjetil Andre 39:24 2,5 km C-nivå 15:46 A1 01:16 02:40 05:47 04:44 03:20 02:59 06:44 03:41 01:29 04:05 02:08 00:31
907868 Steffen Eriksen 40:04 2,5 km C-nivå 16:02 A2 01:49 04:05 05:03 04:16 03:44 05:50 02:22 04:24 01:18 03:48 03:25  
907886 UKJENT 40:33 2,5 km C-nivå 16:13 01:58 03:45 05:29 04:09 04:01 05:38 02:26 04:00 01:33 03:45 03:20 00:29
907875 Lars Arne Fostvedt Skeimo 40:54 2,5 km C-nivå 16:22 B1 01:17 02:40 05:29 05:09 02:23 04:01 06:19 02:39 01:09 06:34 02:19 00:55
907869 Sondre Stensen 40:57 2,5 km C-nivå 16:23 A2 02:04 03:58 05:23 04:08 04:05 05:29 02:22 04:24 01:16 03:46 03:26 00:36
207856 Ole Morten Herlø 41:05 2,5 km C-nivå 16:26 A1 01:43 03:17 04:05 12:16 03:24 04:02 02:15 02:19 02:20 02:10 02:26 00:48
207875 Aanund 41:08 2,5 km C-nivå 16:27 A1 01:43 03:03 04:29 12:07 03:11 04:27 01:38 02:44 02:07 02:12 02:51 00:36
907872 Doni Smaili 41:14 2,5 km C-nivå 16:30 A2 02:11 04:19 04:50 04:12 04:03 05:32 02:37 04:10 01:15 03:54 03:20 00:51
207879 Anette Borgen 42:03 2,5 km C-nivå 16:49 A1 02:01 03:19 04:35 12:01 03:10 04:14 02:05 02:35 02:02 02:10 02:34 01:17
207882 Lars Raustein 42:10 2,5 km C-nivå 16:52 A2 02:04 03:11 05:17 11:08 03:33 04:09 02:09 02:28 02:03 02:47 02:33 00:48
207870 Vegard Fagerli Strøm 43:07 2,5 km C-nivå 17:15 B1 01:45 04:24 05:41 05:09 04:05 06:07 02:35 03:08 01:47 04:18 03:08 01:00
907870 Henrik Ormøy 44:05 2,5 km C-nivå 17:38 A1 02:42 04:29 07:09 05:03 03:17 04:43 02:50 04:03 01:32 05:12 02:21 00:44
907856 Line Nygaard 44:39 2,5 km C-nivå 17:52 B1 01:38 03:21 05:55 07:48 03:48 06:21 02:16 03:30 01:26 03:34 04:09 00:53
907882 Frida Stokvik Gjerde 44:40 2,5 km C-nivå 17:52 B2 01:17 03:48 05:32 09:45 03:33 05:14 02:16 04:09 01:09 04:44 02:26 00:47
907874 Jonathan Botnen 44:55 2,5 km C-nivå 17:58 A2 02:23 04:35 06:52 04:21 03:48 04:42 03:18 04:16 01:35 05:32 02:55 00:38
207883 John Nicklas Signebøen 45:08 2,5 km C-nivå 18:03 B2 01:40 03:51 05:32 09:52 03:41 05:18 02:06 04:01 01:03 04:45 02:37 00:42
203257 Maria Bø Kaasa 45:35 2,5 km C-nivå 18:14 B2 01:18 03:09   21:24 03:27 04:24 02:13 02:26 01:09 03:03 02:11 00:51
188115 Marie Bastiansen 47:25 2,5 km C-nivå 18:58 B2 01:54 03:20 05:43 07:42 04:20 05:17 02:45 03:41 03:06 06:00 02:59 00:38
207868 Aleksander Røsler Gullhaug 47:47 2,5 km C-nivå 19:07 B2 01:39 04:15 05:27 12:13 03:44 05:16 02:08 04:00 01:09 04:59 02:14 00:43
907876 Marthe Jørgensen 48:49 2,5 km C-nivå 19:32 A2 01:59 03:37 05:11 12:20 03:15 05:26 03:36 03:43 02:00 03:39 03:28 00:35
907883 Kjersti Laupet Andersen 49:02 2,5 km C-nivå 19:37 A2 02:01 03:17 05:00 12:54 03:30 05:25 03:19 03:42 02:00 03:40 03:28 00:46
203366 Anette Aronsen Klepp 49:35 2,5 km C-nivå 19:50 A2 03:56 04:18 06:38 05:39 04:07 04:35 02:31 05:03 03:31 05:13 04:04  
11782 Anne Dorte Hagen 50:40 2,5 km C-nivå 20:16 B1 01:46 03:41 05:28 08:24 06:24 04:59 05:19 03:08 01:29 05:50 03:03 01:09
207855 Bjørnar Nordli 50:55 2,5 km C-nivå 20:22 A1 01:32 04:02 07:50 06:15 03:56 05:27 03:38 03:29 02:17 05:31 05:07 01:51
176619 Mimmi Charlotte Kvam 51:47 2,5 km C-nivå 20:43 B1 01:32 03:38 06:15 06:18 04:11 04:31 12:13 04:23 01:23 04:19 02:24 00:40
907885 Erlend Hollen 54:06 2,5 km C-nivå 21:38 A1 01:31 03:55 06:18 14:55 03:45 05:18 02:15 05:31 02:12 03:35 03:33 01:18
207873 Elias Willoch 54:11 2,5 km C-nivå 21:40 B1 01:38 03:47 05:02 05:21 03:14 04:54 02:25 03:33 01:24 18:47 03:07 00:59
176762 Marius Svensson 54:20 2,5 km C-nivå 21:44 B1 01:37 03:44 05:03 05:41 03:17 04:42 02:48 03:20 01:22 19:02 02:44 01:00
907877 Kai Ruben Wessel 54:24 2,5 km C-nivå 21:46 A1 01:25 03:09 17:38 05:50 02:31 04:46 02:29 05:07 02:57 04:50 02:43 00:59
907878 Sander Andersen 55:51 2,5 km C-nivå 22:20 B1 01:25 05:38 05:33 04:11 04:19 04:43 02:50 03:11 01:25 19:01 02:50 00:45
207810 Gina Sofie Baatz Breilid 57:21 2,5 km C-nivå 22:56 A2 01:56 04:08 08:39 13:08 03:16 05:34 03:29 03:31 02:37 04:29 04:39 01:55
207811 Julie Elisabeth Grunt-Ileby 57:28 2,5 km C-nivå 22:59 A2 01:55 04:00 08:27 11:55 03:49 05:41 04:32 03:16 02:44 04:13 05:03 01:53
207843 Kristian Solli Mo 57:33 2,5 km C-nivå 23:01 A2 01:53 04:07 08:44 11:37 04:07 05:17 04:39 03:41 02:27 04:16 04:52 01:53
207885 Philip Luis Sanchez Gangfløt 58:42 2,5 km C-nivå 23:29 B2 01:37 10:04 13:59 09:01 04:34 03:56 02:26 03:27 01:26 04:00 02:56 01:16
207880 Nils Homleid Nyseth 1:00:14 2,5 km C-nivå 24:06 A2 03:13 05:40 06:56 04:12 03:06 05:20 02:00   03:46 20:38 04:00 01:23
907855 Jo Erling Svenni 1:01:19 2,5 km C-nivå   B1   04:37 20:16 04:32 04:01 04:24 08:19 04:05 01:44 05:20 03:19 00:42
207872 Christoffer Slåttsveen Darabi 1:02:39 2,5 km C-nivå 25:04 B2 01:31 04:09 05:32 07:45 05:08 08:21 02:35 07:37 02:06 14:08 02:27 01:20
207857 Anders Soot? 1:02:49 2,5 km C-nivå 25:08 A1 00:58 02:57 07:53 21:17 07:44 04:59 02:51 04:35 02:09 03:38 03:15 00:33
207881 Tommy 1:02:58 2,5 km C-nivå 25:11 A1 01:59 04:07 08:43 14:12 03:02 11:56 02:26 05:12 02:51 04:49 02:49 00:52
907712 UKJENT 1:08:32 2,5 km C-nivå 27:25 02:26 03:38 25:22 05:02 03:52 04:59 07:24   06:23 04:56 03:44 00:46
907879 Glen-Jørgen J. Scheie 1:09:48 2,5 km C-nivå 27:55 B1 00:58 03:26 06:59 27:08 04:00 04:20 07:48 04:52 01:35 05:01 03:03 00:38
907884 UKJENT 1:09:52 2,5 km C-nivå 27:57 01:30     23:48 04:35 04:59 02:35 05:04 06:33     20:48
207869 UKJENT 1:10:18 2,5 km C-nivå 28:07 01:21 03:06 05:24 09:25 02:54   08:59 07:59 01:21 16:27 13:22  
214611 Charleen Eriksen 1:10:37 2,5 km C-nivå 28:15 B1 01:26 05:09 05:38 06:32 10:33 17:37 07:32 04:33 01:57 05:22 03:31 00:47
807869 UKJENT 1:12:08 2,5 km C-nivå 28:51 01:21 03:06 05:24 09:25 02:54   08:59 07:59 01:21 16:27 13:22 01:50
216087 Åsmund Selland 1:32:28 2,5 km C-nivå 36:59 B2 01:23 03:06 25:49 30:08 04:01 04:32 08:21 04:07 01:46 05:07 03:21 00:47
Iselin Soltveit Bråthe Deltatt 2,5 km C-nivå B1
Rune Sagneskar Deltatt 2,5 km C-nivå B1
Thomas Haukenæs Deltatt 2,5 km C-nivå B2
Joakim Wichstad Mortveit Deltatt 2,5 km C-nivå B2
Christian Frog Deltatt 2,5 km C-nivå B2