Ingrid Smevold Gulbrandsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jørgen Haukenæs 20 -16 -48 -146 -52 65 92 73 72 -6 -5 3
Jan Terje Haugen -54 -50 -73 -163 -151 -58 -71 -137 35 23 1 20
André -48 -36 -50 216 193 220 229 186 240 136 140 140
Marius Johansen -46 -36 -48 227 216 240 240 193 238 150 149 154
Håkon Grytnes -46 -29 -56 43 107 105 104 167 197 150 164 174
Kjetil Andre -52 -73 -13 -102 -71 -106 174 209 227 250 226 216
Steffen Eriksen -19 45 61 -56 -1 135 153 231 238 244 297  
UKJENT -10 34 76 -48 24 148 170 224 246 249 297 285
Lars Arne Fostvedt Skeimo -51 -72 -30 -94 -120 -93 162 135 133 305 292 306
Sondre Stensen -4 53 89 -36 40 155 173 251 256 260 314 309
Ole Morten Herlø -25 -9 -51 312 347 375 386 339 408 316 310 317
Aanund -25 -23 -41 313 335 388 362 340 396 306 325 320
Doni Smaili 3 81 84 -37 37 155 188 252 256 268 316 326
Anette Borgen -7 11 -1 347 368 408 409 378 429 337 339 375
Lars Raustein -4 6 36 331 375 410 415 377 429 374 375 382
Vegard Fagerli Strøm -23 60 114 50 126 279 310 312 348 384 420 439
Henrik Ormøy 34 122 264 194 222 291 337 394 415 505 494 497
Line Nygaard -30 -10 58 153 212 379 391 415 430 422 519 531
Frida Stokvik Gjerde -51 -4 41 253 297 397 409 472 470 532 526 532
Jonathan Botnen 15 109 234 122 181 249 323 393 417 527 550 547
John Nicklas Signebøen -28 22 67 286 338 442 444 499 491 554 559 560
Maria Bø Kaasa -50 -42  
Marie Bastiansen -14 5 61 150 241 344 385 420 535 673 700 697
Aleksander Røsler Gullhaug -29 45 85 445 500 602 606 660 658 735 717 719
Marthe Jørgensen -9 27 51 418 444 556 648 685 734 731 787 781
Kjersti Laupet Andersen -7 9 22 423 464 575 650 686 735 733 789 794
Anette Aronsen Klepp 108 185 296 262 340 401 428 545 685 776 868  
Anne Dorte Hagen -22 18 59 190 405 490 685 687 705 833 864 892
Bjørnar Nordli -36 25 208 210 277 390 484 507 573 682 837 907