Bø orienteringslag
Resultater fra treningsløp 24. april 2017
Kart: Breisås
Løypelegger/arrangør:  Trude Harstad og Eivind F. Rinde
Rekruttansvarlig: Synnøve Dalva og Margit R. Steen
Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Antall: 73 v2.11.14
4,1 km A-lang 13 delt 1/132 2/127 3/73 4/84 5/119 6/124 7/136 8/142 9/93 10/122 11/90 12/88 13/118 14/133 15/121 16/81 17/32 18/100
157187 Dag Steinar Ragvin 33:06 4,1 km A-lang  8:04 Bø OL 00:55 01:27 00:43 01:44 02:02 01:56 05:05 01:02 01:37 02:45 01:11 01:54   05:55 00:48 02:06 01:38 00:18
203365 Jon Solberg 33:36 4,1 km A-lang  8:12 Bø OL 00:57 01:31 00:45 02:01 02:06 02:11 05:52 01:10 01:56 03:04 01:22 02:06 02:18 00:56 00:52 02:23 01:43 00:23
89665 Sigve Botnen 34:46 4,1 km A-lang  8:29 Bø OL 00:58 01:18 00:40 01:48 02:10 01:58 06:12 01:40 02:33 03:30 01:08 02:11 02:18 01:10 00:54 02:16 01:44 00:18
88666 Steinar Lande 38:25 4,1 km A-lang  9:22 Bø OL 00:56 01:47 00:48 02:02 02:19 02:19 06:14 03:28 02:37 02:56 01:22 02:16   03:45 00:59 02:27 01:50 00:20
989664 Øystein Botnen 38:47 4,1 km A-lang  9:28 Bø OL 01:09 01:38 00:45 02:01 02:26 02:59 07:21 01:41 01:56 03:38 01:42 02:15 02:24 00:57 01:05 02:41 01:46 00:23
170925 Jarle Botnen 45:17 4,1 km A-lang 11:03 Bø OL 00:59 01:52 00:57 02:19 02:24 02:36 07:25 01:35 03:03 05:05 01:44 02:39 03:55 01:21 01:15 03:24 02:16 00:28
86890 Anders Fossøy 50:44 4,1 km A-lang 12:22 NOL 01:18 02:19 01:09 02:58 02:57 02:45 10:36 01:43 03:05 03:55 01:52 03:22 03:06 01:31 01:06 03:34 02:55 00:33
227680 Per Chr. Hagen 51:09 4,1 km A-lang 12:29 Bø OL 01:16 02:06 01:09 02:45 03:18 02:56 09:14 02:04 03:03 05:48 02:07 02:42 03:13 01:29 01:20 03:40 02:28 00:31
197939 Even Thorbjørnsen 51:51 4,1 km A-lang 12:39 NOL 02:16 02:28 00:43 02:16 03:53 03:15 08:41 02:27 05:13 04:47 02:03 02:39 02:44 02:02 01:02 02:41 02:20 00:21
94130 Hans Bakke 52:11 4,1 km A-lang 12:44 Bø OL 01:30 02:16 01:11 02:51 03:47 02:40 09:04 03:29 03:07 04:44 02:38 03:36 03:43 01:35   03:40 02:02 00:18
203366 Terje Wold 1:01:10 4,1 km A-lang 14:55 Bø OL 01:25 02:18 01:00 02:10 03:15 02:36 15:24 01:59 05:43 06:03 02:18 03:25 03:22 01:46 02:10 03:00 02:47 00:29
227787 Mariann Roe 1:19:21 4,1 km A-lang 19:21 Bø OL 03:07 03:28 02:26 03:28 05:45 04:13 15:11 04:38 04:42 09:57 03:44 03:56 04:29 03:22 01:30 02:47 02:15 00:23
203257 Audun Gåra Uten tid 4,1 km A-lang Bø OL
2,7 km A-kort 10 delt 1/141 2/128 3/74 4/122 5/90 6/88 7/118 8/133 9/121 10/81 11/32 12/100
227682 Ola Stålberg 29:37 2,7 km A-kort 10:58 Bø OL 02:49 04:38 02:59 03:41 01:20 02:52 03:16 01:20 00:56 03:01 02:25 00:20
203258 Øyvind Støren 31:06 2,7 km A-kort 11:31 Bø OL 02:55 02:06 03:30 03:46 03:43 03:11 03:21 01:41 01:06 03:11 02:13 00:23
208647 Elisabeth Solberg 31:32 2,7 km A-kort 11:41 Bø OL 02:53 02:30 03:41 05:10 02:11 03:22 02:45 01:59 01:11 03:02 02:24 00:24
80354 Bjørn Steen 34:42 2,7 km A-kort 12:51 Bø OL 02:53 02:06 04:05 04:18 04:21 03:28   06:02 01:06 03:21 02:34 00:28
207883 Andre Horgen 37:44 2,7 km A-kort Bø OL   11:30 03:24 04:14 02:29 03:32 03:42 01:57 01:24 03:01 02:07 00:24
203367 Olav Solberg 47:53 2,7 km A-kort 17:44 Bø OL 04:00 03:07 04:38 06:32 06:28 05:44 04:27 03:05 01:52 04:39 02:46 00:35
227678 Tone Nilsen 52:15 2,7 km A-kort 19:21 Bø OL 09:18 02:53 07:08 05:58 06:57 03:38 04:51 02:39 01:18 03:53 03:10 00:32
88672 Halvard    Myrvoll 56:34 2,7 km A-kort 20:57 Bø OL 04:12 04:00 05:35 13:26 03:07 05:42 05:02 02:33 01:52 05:09 05:13 00:43
39205 Bjørg    Mostaul 56:41 2,7 km A-kort 21:00 Bø OL 04:18 03:26 06:07 13:55 03:01 05:31 05:14 02:10 01:53 05:22 05:03 00:41
208756 Inger Lise Solberg 59:33 2,7 km A-kort 22:03 Bø OL 05:01 05:10 07:01 08:31 03:27 06:07 06:16 04:10 02:31 06:01 04:30 00:48
2,0 km C-nivå 22 delt 1/144 2/83 3/85 4/129 5/82 6/138 7/143 8/32 9/100
208648 Endre Tvinde 33:21 2,0 km C-nivå 16:41 Bø OL 03:01 04:18 03:56 06:18 07:08 03:25 02:56 01:55 00:24
203260 Kristina Madsen 33:47 2,0 km C-nivå 16:53 Bø OL 03:30 04:03 04:30 04:42 06:03 03:49 04:28 02:18 00:24
165717 Vetle Berland 33:48 2,0 km C-nivå 16:54 Bø OL 02:54 04:15 03:45 06:48 06:13 03:58 03:21 02:10 00:24
203259 Ukjent 34:01 2,0 km C-nivå 17:00 Bø OL 03:06 04:23 03:39 06:30 06:39 03:58 02:49 02:25 00:32
206514 Sondre Harstad Rinde 35:15 2,0 km C-nivå 17:38 Bø OL 02:34 03:18 03:58 03:34 07:22 06:38 05:31 02:01 00:19
94100 Ralph Stålberg 37:04 2,0 km C-nivå 18:32 Bø OL 03:14 03:08 05:12 05:03 10:33 04:15 02:50 02:21 00:28
184393 Jonny Stålberg Fossland 37:04 2,0 km C-nivå 18:32 Bø OL 03:15 03:07 05:09 05:06 10:27 04:19 02:51 02:22 00:28
227070 Gro Hagen 38:40 2,0 km C-nivå 19:20 Bø OL 02:09 03:09 03:57 07:04 05:44 07:33 04:52 03:48 00:24
227677 Bjørg Lande 43:51 2,0 km C-nivå 21:56 Bø OL 03:50 04:33 04:53 06:36 07:05 05:11 06:27 04:25 00:51
227677 Arne Lande 43:51 2,0 km C-nivå 21:56 Bø OL 03:50 04:33 04:53 06:36 07:05 05:11 06:27 04:25 00:51
167893 Emre Haugen 48:38 2,0 km C-nivå 24:19 Bø OL 03:39 05:26 05:48 08:29 09:56 05:59 05:13 03:34 00:34
206513 Iben Haugen 49:02 2,0 km C-nivå 24:31 Bø OL 03:51 05:30 05:34 08:07 10:31 05:56 05:22 03:28 00:43
227732 Henrik Romnes 51:01 2,0 km C-nivå 25:30 Bø OL 05:08 05:18 06:06 08:23 07:50 04:54 08:50 03:50 00:42
227733 Håkon Romnes 51:15 2,0 km C-nivå 25:38 Bø OL 04:22 06:36 05:17 08:50 08:08 03:52 09:12 04:16 00:42
227731 Grete Romnes 51:19 2,0 km C-nivå 25:40 Bø OL 04:26 06:25 05:51 08:09 08:13 04:16 08:58 04:14 00:47
227731 Rune Romnes 51:19 2,0 km C-nivå 25:40 Bø OL 04:26 06:25 05:51 08:09 08:13 04:16 08:58 04:14 00:47
165701 Marte Eggen 1:13:46 2,0 km C-nivå 36:53 Bø OL 02:32 04:46 10:18 05:54 06:05 35:06 03:19 05:12 00:34
222329 Amanda Permats 1:13:46 2,0 km C-nivå 36:53 Bø OL 02:36 04:44 10:22 05:37 06:30 35:00 03:16 05:00 00:41
Leslie van der Voorde Uten tid 2,0 km C-nivå Bø OL
Marianne Holtan Uten tid 2,0 km C-nivå Bø OL
Gina Breilie Uten tid 2,0 km C-nivå Bø OL
Fredrik Telge Uten tid 2,0 km C-nivå Bø OL
1,4 km rekrutt 28 delt 1/35 2/33 3/39 4/46 5/43 6/47 7/48 8/40 9/32 10/100
104498 Aleksander F. Stålberg 30:18 1,4 km rekrutt 21:39 Bø OL 05:53 03:03 04:11 02:37 03:58 02:44 03:05 01:37 01:38 01:32
Alfred Stålberg Uten tid Bø OL
207876 Andreas Albretsen Unhjem 26:29 1,4 km rekrutt 18:55 Bø OL 03:41 02:28 02:55 02:15 03:11 02:37 03:49 01:28 02:06 01:59
207873 Anita Lønnestad Berland 31:17 1,4 km rekrutt 22:21 Bø OL 04:58 02:57 04:46 01:51 03:06 02:50 02:30 01:32 05:23 01:24
Anne Marie Stålberg Fossland Uten tid Bø OL
203364 Carl W Støren 31:12 1,4 km rekrutt 22:17 Bø OL 06:02 03:06 03:53 02:37 04:22 03:07 02:31 01:36 02:44 01:14
207712 Eirik Brokka Valhovd 23:49 1,4 km rekrutt 17:01 Bø OL 03:48 02:33 02:46 01:44 02:26 02:00 02:01 01:17 01:28 03:46
203363 Elita Tvinde 25:10 1,4 km rekrutt 17:59 Bø OL 02:54 02:32 01:56 01:26 03:58 03:21 03:54 01:42 02:53 00:34
470323 Frida Hvitsand 26:58 1,4 km rekrutt 19:16 Bø OL 03:02 02:04 01:53 01:34 03:55 04:35 03:28 02:23 03:05 00:59
207883 Ivar Tellnes 29:32 1,4 km rekrutt 21:06 Bø OL 05:40 02:49 02:52 02:57 03:13 02:29 03:00 03:04 02:08 01:20
104483 Kristina F. Stålberg 30:16 1,4 km rekrutt 21:37 Bø OL 06:10 04:48 03:02 01:41 03:46 02:52 03:14 01:29 01:39 01:35
207881 Lena Haugen 26:07 1,4 km rekrutt 18:39 Bø OL 03:22 02:37 02:50 02:15 03:04 02:34 02:36 02:53 02:10 01:46
Live Kaasa 26:25 Bø OL
207873 Maria Lønnestad Berland 31:17 1,4 km rekrutt 22:21 Bø OL 04:58 02:57 04:46 01:51 03:06 02:50 02:30 01:32 05:23 01:24
207876 Marius Albretsen Unhjem 26:29 1,4 km rekrutt 18:55 Bø OL 03:41 02:28 02:55 02:15 03:11 02:37 03:49 01:28 02:06 01:59
207810 Nora Steen 33:44 1,4 km rekrutt 24:06 Bø OL 05:31 03:37 04:25 03:53 04:33 02:38 04:27 01:51 02:17 00:32
207885 Olai Botnen Dyrkolbotn 47:57 1,4 km rekrutt 34:15 Bø OL 07:37 04:51 05:40 02:58 04:25 05:30 06:02 04:46 03:35 02:33
207855 Ovidia Botnen Dyrkolbotn 47:40 1,4 km rekrutt 34:03 Bø OL 07:50 04:44 05:47 03:19 04:37 04:59 05:50 04:51 04:03 01:40
Ruth Olaug Tellnes Uten tid Bø OL
207810 Sander Steen 33:44 1,4 km rekrutt 24:06 Bø OL 05:31 03:37 04:25 03:53 04:33 02:38 04:27 01:51 02:17 00:32
207882 Sigrid Tellnes 29:18 1,4 km rekrutt 20:56 Bø OL 05:25 03:06 02:40 02:49 03:18 03:03 03:00 02:27 02:07 01:23
Synne Kleiven Uten tid Bø OL
207857 Tarjei Brokka Valhovd 23:36 1,4 km rekrutt 16:51 Bø OL 03:42 02:28 02:32 02:01 02:22 01:59 02:06 01:23 01:23 03:40
94129 Ukjent 25:14 1,4 km rekrutt 18:01 Bø OL 02:47 02:14 02:02 01:28 03:57 03:05 04:05 01:46 02:59 00:51
208755 Vegard Solberg 29:02 1,4 km rekrutt 20:44 Bø OL 05:16 04:33 04:02 01:25 03:28 02:41 01:56 02:05 02:03 01:33
176315 Victoria Støren 1:01:47 1,4 km rekrutt 44:08 Bø OL 03:51 01:59 02:07 01:52 44:22 02:05 01:27 01:28 01:27 01:09
94099 Vilde Loftsgarden 25:57 1,4 km rekrutt 18:32 Bø OL 03:37 02:24 02:12 01:20 03:48 03:06 03:50 01:51 03:04 00:45
94102 Vilde Sauar 25:08 1,4 km rekrutt 17:57 Bø OL 03:26 01:53 02:14 01:33 03:32 08:01 01:45 02:44