Bø orienteringslag
Resultater fra treningsløp 10. mai 2017
Kart: Bø camping
Løypelegger/arrangør:  Dag-Øyvind Olsen
Brikke Navn Tid Løype Min/km Klubb Gull Sølv Brns Disk Antall:  63 v2.11.14
A-lang 6 delt 1/87 2/133 3/138 4/119 5/132 6/136 7/145 8/143 9/122 10/144 11/124 12/121 13/141 14/127 15/128 16/129 17/142 18/90 19/93 20/100
157187 Dag Steinar Ragvin 35:12 A-lang   Bø OL 00:41 01:47 01:06 06:15 00:34 01:08 02:17 00:48 05:54 00:59 02:32 01:25 01:25 00:52 01:47 01:11 01:29 01:32 00:46 00:44
89665 Sigve Botnen 37:00 A-lang   Bø OL 00:50 01:41 00:58 06:35 00:34 01:09 02:07 01:31 07:24 01:23 02:32 01:24 01:21 01:04 01:48 00:59 01:18 01:24 00:00 00:58
208955 Eivind Frode Rinde 37:35 A-lang   Bø OL 00:42 02:09 01:05 06:10 00:34 01:20 02:31 00:48 06:16 00:54 03:38 01:17 01:37 00:47 01:53 01:07 02:23 01:31 00:37 00:16
88666 Steinar Lande 45:44 A-lang   Bø OL 00:52 02:52 01:23 07:11 00:38 01:37 02:53 01:45 08:04 01:08 03:25 02:07 01:55 01:08 02:29 01:19 01:41 01:56 00:00 01:21
80352 Tore  Håndstad 50:51 A-lang   Bø OL 00:54 02:40 01:33 09:52 00:51 01:39 03:23 01:08 07:43 01:27 03:52 01:53 02:02 01:06 03:21 01:45 02:00 01:55 00:00 01:47
203363 Martin Kristensen 1:35:50 A-lang   Bø OL 01:20 03:26 02:01 30:01 00:40 03:03 04:44 01:49 13:12 02:34 06:36 03:29 04:10 02:30 03:44 02:42 03:33 04:06 01:37 00:33
A-kort 5 delt 1/87 2/136 3/132 4/119 5/122 6/128 7/129 8/142 9/93 10/100
227680 Per Chr. Hagen 31:57 A-kort   Bø OL 01:04 07:10 01:25 00:41 07:55 07:20 02:14 02:04 01:36 00:28
203258 Øyvind Støren 38:59 A-kort   Bø OL 01:16 09:36 05:10 00:46 08:28 07:56 01:36 02:07 01:37 00:27
170925 Jarle Botnen 44:38 A-kort   Bø OL 00:45 12:11 00:54 01:17 17:53 06:53 01:05 01:42 01:29 00:29
165701 Bjørn Steen 45:15 A-kort   Bø OL 01:02 09:28 01:39 01:08 08:55 08:43 03:28 08:18 02:00 00:34
203367 Olav Solberg 1:08:32 A-kort   Bø OL 01:35 12:58 02:26 01:56 19:21   20:29 04:44   05:03
C-løype 39 delt 1/81 2/82 3/83 4/84 5/85 6/73 7/118 8/88 9/90 10/93 11/100
907868 Dahl Olsen, Jørgen 18:56 C-løype   HSN Idrett 02:21 01:10 02:13 01:18 01:58 00:56 02:57 02:27 01:32 01:41 00:23
207873 Trondsen, Markus 18:59 C-løype   HSN Idrett 02:49 01:08 02:33 01:26 02:16 01:17 02:54 01:29 01:36 01:09 00:22
907873 Rossehaug Ravndal, Martin 20:12 C-løype   HSN Idrett 02:29 01:05 02:14 01:18 02:03 01:07 02:42 02:41 01:30 02:33 00:30
207869 Berger Brenna, Kjell Christian 20:12 C-løype   HSN Idrett 03:08 01:20 03:50   03:40 00:53   03:10 01:42 02:03 00:26
207879 Austigård Roe, Mariann 20:40 C-løype   HSN Idrett 02:48 01:21 02:23 01:27 02:18 01:19 02:54 02:18 01:46 01:35 00:31
907884 Berg Mehn-Andersen, Axel 21:36 C-løype   HSN Idrett 03:30 01:54 02:56   03:23 02:03 02:30 01:55 01:43 01:10 00:32
907874 Tveita, Stian 21:57 C-løype   HSN Idrett 03:04 02:00 03:09   03:30 01:03   03:53 03:56 00:53 00:29
907872 Eggen, Marte 22:17 C-løype   HSN Idrett 03:01 01:40 02:53 01:30 02:46 01:36 03:19 02:05 01:48 01:08 00:31
207884 Koll Folkvang, Andreas 22:40 C-løype   HSN Idrett 02:43 01:53 03:34 01:31 02:36 01:45 03:10 01:59 02:06 00:57 00:26
207881 Haakonsen, Endre 22:45 C-løype   HSN Idrett 03:42 01:50 02:36 01:49 02:09 01:14 02:48 02:36 02:08 01:16 00:37
907879 Salvesen, Simen 22:51 C-løype   HSN Idrett 03:59 01:20 03:05 01:25 02:20 01:14 02:56 02:39 01:58 01:25 00:30
207712 Bråten, Elias Bashir 22:52 C-løype   HSN Idrett 03:37 02:10 02:31 01:37 02:07 01:14 02:56 02:41 02:07 01:22 00:30
227070 Gro Hagen 23:43 C-løype   Drangedal OL 03:51 01:19 02:58 01:34 02:41 01:25 03:23 02:14 01:49 01:57 00:32
907885 Nygård, Aslak 26:01 C-løype   HSN Idrett 03:37 01:32 02:54 01:53 02:53 01:51 03:07 02:58 02:42 02:03 00:31
207843 Finnebråten Gjerald, Ådne 26:43 C-løype   HSN Idrett 04:07 01:36 02:53 02:04 02:38 01:36 05:09 02:13 02:26 01:27 00:34
907876 Riise Johansen, Mats 26:55 C-løype   HSN Idrett 04:15 01:34 02:56 02:00 02:44 01:37 05:06 02:10 02:25 01:33 00:35
207883 Linh Nguyen, Martin Duy 27:00 C-løype   HSN Idrett 03:24 02:06 05:04 01:52 02:35 01:27 03:23 02:10 02:44 01:52 00:23
207885 Mosheim Larsen, Tore 27:02 C-løype   HSN Idrett 03:11 01:51 02:53 01:16 02:40 04:23 03:45 02:17 02:42 01:42 00:22
907857 Ahlgren Olsen, Emilie  27:51 C-løype   HSN Idrett 04:00 01:41 03:35 02:03 03:07 01:24 04:20 02:43 02:25 01:37 00:56
207875 Lie Engesæth, Oda 27:57 C-løype   HSN Idrett 04:08 01:39 03:35 02:05 03:01 01:29 04:20 02:45 02:22 01:39 00:54
907881 Åkre Danielsen, Dennis 28:02 C-løype   HSN Idrett 03:56 02:08 02:54   05:16 01:40 04:12 02:57 02:40 01:46 00:33
207811 Teige, Fredrik 30:03 C-løype   HSN Idrett 03:49 01:22 03:34 03:30 02:19 02:08 04:36 02:32 03:40 02:00 00:33
207876 Erga, Magnus 30:34 C-løype   HSN Idrett 04:22 01:42 03:36 02:10 03:27 01:38 05:35 02:57 02:34 01:45 00:48
207868 Gjesdal, Ola 31:00 C-løype   HSN Idrett 05:28 02:53 04:59 03:03 03:41 01:22 02:57 02:36 02:08 01:31 00:22
907870 Delås Hansen, Petter 31:04 C-løype   HSN Idrett 05:24 03:09 04:57 02:54 03:41 01:20 03:08 02:29 02:17 01:22 00:23
907883 Andersen, Bendik Andre 31:22 C-løype   HSN Idrett 05:29 03:00 04:49 02:58 03:42 01:23 03:02 02:37 02:11 01:31 00:40
207874 Innvær, Bjørn Magne 32:39 C-løype   HSN Idrett 05:15 01:25 03:22 03:02 02:47 01:40 04:27 04:47 03:34 01:47 00:33
907886 Alræk, Mie 32:40 C-løype   HSN Idrett 04:31 05:02 03:34 01:32 02:50 02:11 03:09 02:48 05:28 01:01 00:34
207880 Nybu Bostad, Aase Maren 32:49 C-løype   HSN Idrett 05:50 02:05 03:43 02:10 03:43 01:42 03:59 02:41 05:10 01:08 00:38
907843 Henriksen Hagen, Nicolay 33:37 C-løype   HSN Idrett 05:29 01:25 03:17 03:03 02:46 01:38 04:40 04:34 03:34 01:54 01:17
207810 Rønningen, Hanne 33:48 C-løype   HSN Idrett 05:48 02:32 05:29 01:14 03:16 02:09 04:32 03:13 02:44 02:08 00:43
207856 Humlebrek, Elisabeth 34:13 C-løype   HSN Idrett 05:48 02:47 05:26 01:38 03:14 01:35 04:42 03:17 02:44 02:24 00:38
207872 Robertsen, Roy-Andre 36:10 C-løype   HSN Idrett 04:45 01:55 04:31 03:40 04:18 02:50 05:34 03:37 03:15 01:23 00:22
907712 Engelstad, Marte Kristin  36:11 C-løype   HSN Idrett 04:54 01:55 04:24 03:39 04:19 02:48 05:29 03:35 03:16 01:23 00:29
207886 Durano Nordbø, Åse Marit  41:17 C-løype   HSN Idrett 04:15 01:33 04:56 07:53 03:43 03:08 05:44 03:40 03:18 02:31 00:36
207857 Grantangen Tveter, Karen Sofie  49:13 C-løype   HSN Idrett 04:06 02:10 03:07 01:42 16:57 01:30 03:29 02:34 03:46 09:19 00:33
207870 Ibrahimi, Shahram 49:30 C-løype   HSN Idrett 03:07 01:28 04:37 06:04 09:08 01:25 04:54 05:00 04:34 08:55 00:18
907875 Haugen, Åsta Karine 50:12 C-løype   HSN Idrett 02:44 01:16 03:10 08:46 09:08 01:25 05:06 04:53 04:30 08:44 00:30
207855 Permats, Amanda Marie 50:48 C-løype   HSN Idrett 03:36 01:45 04:21 07:07 03:22 06:33 04:26 04:29 05:21 09:16 00:32
rekruttløype 14 delt 1/82 2/94 3/95 4/88 5/97 6/90 7/131 8/100
Alfred Stålberg Uten tid rekruttløype Bø OL
208648 Andreas Albretsen 28:18 rekruttløype   Bø OL 05:55 06:51 01:20 03:26 02:24 02:45 04:42 00:55
Christina Madsen Uten tid rekruttløype Bø OL
227729 Even Haugen 37:34 rekruttløype Bø OL 20:17 01:43 04:30 01:30 04:13 04:16 01:05
88667 Hanne Porsholt Jensen 42:48 rekruttløype   Bø OL 13:52 06:57 03:10 04:21 03:49 05:02 04:41 00:56
184393 Kristin Hagen 36:33 rekruttløype Bø OL 20:17 01:55 03:32 02:23 03:29 03:57 01:00
227674 Lena Haugen 36:25 rekruttløype Bø OL 19:50 02:08 04:15 01:39 03:37 04:33 00:23
227786 Marius Albretsen 28:11 rekruttløype   Bø OL 05:32 07:16 01:21 03:27 02:23 02:45 04:42 00:45
222115 Sofie Haugen 36:34 rekruttløype Bø OL 20:32 01:38 03:40 02:21 03:28 04:02 00:53
Synne Kleiven Uten tid rekruttløype Bø OL
184393 Thea Louis Thommassen Velten 36:33 rekruttløype Bø OL 20:17 01:55 03:32 02:23 03:29 03:57 01:00
203259 UKJENT 56:02 rekruttløype Bø OL
170928 Vetle Porsholt Hvamb 42:31 rekruttløype   Bø OL 12:51 07:02 03:43 04:28 03:11 05:14 04:38 01:24
206513 Viljar Porsholt Hvamb 45:41 rekruttløype   Bø OL 13:38 07:19 03:18 04:27 03:28 06:59 05:40 00:52