Start fra kl. 18:00 fra 13.april t.o.m. 7.september. Start fra kl 17.30 f.o.m. 14. september.
På treningsløpa fra 4. mai til 8. juni blir det eget tilbud for nybegynnere. De som arrangerer treningsløpa på disse datoene, må legge løpet fra samme samlingsplass som nybegynneropplegget. Se tabellen nedenfor:
Dato | Kart (lenke til resultat) |
Løypelegger / arrangør | Ansvarlig for nybegynneropplegg |
Sted / annen informasjon (lenke til oversiktskart) |
13. april | Vefall øst | Gunn og Jarle Botnen | - | |
27.april | Forbergåsen | Bjørg og Arne Lande | - | |
4.mai | Folkestadåsane | Såmund Botnen | Inger Lise Solberg og Margit Ryen Steen | Telemarkshallen |
11.mai | Myrvoll | Inger Lise og Olav Solberg | Inger Lise Solberg og Margit Ryen Steen | Telemarkshallen |
18.mai | Folkestadåsane | Eivind Frode Rinde og Trude Harstad | Bjørg og Arne Lande | Telemarkshallen |
25.mai | Nordbøåsane | Per Chr. Hagen | Bjørg og Arne Lande | Travbanen |
1.juni | Breisås | André Horgen og Bjørn Steen | Synnøve Dalva og Andrè Horgen | Steinfyllinga i Breisås |
8.juni | Forbergåsen | Alf Odden | Synnøve Dalva og Andrè Horgen | Ved Åserud i vestenden av åsen. Merket fra Rv. 36 |
15.juni | Myrvoll | Synnøve Dalva og Margit Ryen Steen | Avslutning for nybegynnarane | |
Sommerferie | ||||
17.august | Breisås | Dag Øyvind Olsen | Steinfyllinga i Breisås | |
24.august | Folkestadåsane | Halvor R. Gåra | ||
31.august | Nordbøåsane | Jon Solberg | ||
7.september | Reshjem | Jon Kvisli | Frammøte: Grønkjær skiarena. Klubbmesterskap sammen med NOL. |
|
14.september | Myrvoll | Synne Kleiven og Ralph Stålberg | ||
21.september | Folkestadåsane | Gyrid Kvaale | ||
28.september | Breisås | Øyvind Støren | ||
Sprintløp | ||||
5. oktober | Forbergåsen | Tore Håndstad | ||
12. oktober | Herremo | Jon Kvisli | Kart med løype (jpg) | |
19. oktober | Lundås | Geir Skoe | Kart med løype (jpg) | |
26. oktober | Bergenåsen | Jon Kvisli | Kart med løype (jpg) | |
Romjulsløp | ||||
Dersom du får problem med å arrangere i din uke, så prøv å bytte først. Hvis
dette ikke går, kontakter du Bjørn Steen på telefon 35 95 10 13 eller e-post til bjorn.steen@hit.no.
Løypelengder for treningsløpa:
4,5 - 5 km A-løype (etter hvor tungt terrenget er)
2,5 - 3 km A/B-løype (etter hvor tungt terrenget er)
1,5 - 2 km N-løype med minimum 8 poster
De to A løypene skal være omtrent like vanskelige o-teknisk, men A/B løypa bør gå i løpsmessig lettere
terreng enn den lengste.
N-løypa skal være enkel og følge sti, veg, bekk eller andre ledelinjer. En person i styret skal godkjenne nybegynnerløypene før hvert treningsløp for å sikre at de ikke blir for vanskelige.
Postene skal tas ned innen helga etter treningsløpet.
I oktober vil vi arrangere fire sprintløp på kart der det ikke er elgjakt i
området. Informasjon om disse løpa kommer i tabellen over og på e-post og oppslagstavla vår.